// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"body" 0 0
86
0 2.678752 168.896576 5.026440 0.609277 0.944094 -1
0 4.472733 174.123932 2.091671 0.686596 0.977640 -1
0 0.143280 177.608093 -1.865259 0.500000 1.000000 -1
0 7.319208 156.764313 5.187742 0.809277 0.866235 -1
0 6.884624 170.177338 4.270523 0.790547 0.952313 -1
0 4.472733 161.991699 6.811028 0.686596 0.899781 -1
0 7.319208 168.896576 0.468391 0.809277 0.944094 -1
0 7.319208 168.896606 -3.979425 0.809277 0.944094 -1
0 7.211586 167.540985 -1.732086 0.804639 0.935394 -1
0 2.678752 168.896576 -8.537457 0.609277 0.944094 -1
0 0.143280 167.540985 -8.541598 0.500000 0.935394 -1
0 7.319208 156.764343 -8.376165 0.809277 0.866235 -1
0 -0.436777 144.200043 -12.363209 0.475000 0.785603 -1
0 4.472733 161.991760 -10.143856 0.686596 0.899782 -1
0 4.783736 117.995544 -10.714376 0.700000 0.617435 -1
0 0.143280 102.999817 -13.059193 0.500000 0.521200 -1
0 9.424191 88.004059 -6.287925 0.900000 0.424964 -1
0 0.955360 66.048706 -12.454106 0.535000 0.284065 -1
0 7.103962 102.999817 -8.501151 0.800000 0.521200 -1
0 4.783736 43.950317 -7.306305 0.700000 0.142248 -1
0 0.143280 40.434753 -8.667507 0.500000 0.119687 -1
0 4.783736 29.788780 -0.064824 0.700000 0.051366 -1
0 5.943850 33.288773 -1.348997 0.750000 0.073827 -1
0 10.584304 60.224701 -1.145084 0.950000 0.246689 -1
0 -4.497175 43.941055 4.208211 0.300000 0.142189 -1
0 -5.657289 36.885101 1.238836 0.250000 0.096907 -1
0 0.143280 25.014786 2.410175 0.500000 0.020729 -1
0 -9.137631 88.004059 2.828168 0.100000 0.424964 -1
0 -10.297745 60.224670 -2.284591 0.050000 0.246689 -1
0 -6.817404 61.992554 4.246900 0.200000 0.258035 -1
0 -9.137631 117.995544 -6.156334 0.100000 0.617435 -1
0 -6.817404 102.999817 -8.501151 0.200000 0.521200 -1
0 -7.032649 156.764343 -8.376165 0.190723 0.866235 -1
0 -7.451272 142.683502 -7.784998 0.172681 0.775871 -1
0 -2.392192 168.896576 -8.537457 0.390723 0.944094 -1
0 -7.032649 168.896606 -3.979425 0.190723 0.944094 -1
0 -4.186173 174.123932 -5.747115 0.313404 0.977640 -1
0 -7.032649 168.896576 0.468391 0.190723 0.944094 -1
0 -4.186173 174.123932 2.091671 0.313404 0.977640 -1
0 -7.032649 156.764313 5.187742 0.190723 0.866235 -1
0 -6.598064 170.177338 4.270523 0.209453 0.952313 -1
0 -8.826631 161.991699 2.252974 0.113404 0.899781 -1
0 -2.392192 168.896576 5.026440 0.390723 0.944094 -1
0 -4.497175 117.995544 7.517803 0.300000 0.617435 -1
0 -6.291157 142.683472 5.861576 0.222681 0.775870 -1
0 -10.931611 144.200012 -0.981882 0.022681 0.785603 -1
0 4.783736 88.004059 7.386221 0.700000 0.424964 -1
0 0.723337 144.199982 9.259941 0.525000 0.785603 -1
0 0.143280 102.999817 9.731030 0.500000 0.521200 -1
0 9.424191 117.995544 2.959757 0.900000 0.617435 -1
0 7.737831 142.683472 4.722061 0.827319 0.775870 -1
0 -4.497175 29.798035 -2.463248 0.300000 0.051426 -1
0 0.143280 22.744400 -2.613698 0.500000 0.006159 -1
0 0.143280 21.784737 -1.119131 0.500000 0.000000 -1
0 -4.497175 88.004059 -10.845964 0.300000 0.424964 -1
0 -5.657289 61.994904 -8.887340 0.250000 0.258050 -1
0 4.783736 43.941055 4.208211 0.700000 0.142189 -1
0 0.143280 40.423172 5.725636 0.500000 0.119613 -1
0 -4.497175 29.788780 -0.064824 0.300000 0.051366 -1
0 0.143280 22.732857 0.384344 0.500000 0.006085 -1
0 4.783736 29.798035 -2.463248 0.700000 0.051426 -1
0 -4.497175 43.950317 -7.306305 0.300000 0.142248 -1
0 0.143280 167.541016 5.077421 0.500000 0.935394 -1
0 9.113188 161.991699 2.252974 0.886596 0.899781 -1
0 4.472733 174.123932 -5.747115 0.686596 0.977640 -1
0 9.113188 161.991730 -5.585804 0.886596 0.899782 -1
0 11.218173 144.200012 -2.121394 0.977319 0.785603 -1
0 6.577718 142.683502 -8.924515 0.777319 0.775871 -1
0 7.103962 61.994904 -7.747820 0.800000 0.258050 -1
0 11.744419 102.999817 -1.664084 1.000000 0.521200 -1
0 5.943850 36.896683 -4.038207 0.750000 0.096981 -1
0 0.143280 25.034485 -4.680623 0.500000 0.020855 -1
0 5.943850 36.885117 1.238839 0.750000 0.096907 -1
0 -11.457860 102.999817 -1.664083 0.000000 0.521200 -1
0 -6.817404 102.999817 5.172979 0.200000 0.521200 -1
0 -0.668800 66.047058 8.932635 0.465000 0.284055 -1
0 -4.186173 161.991760 -10.143856 0.313404 0.899782 -1
0 -8.826631 161.991730 -5.585804 0.113404 0.899782 -1
0 -6.925026 167.540985 -1.732086 0.195362 0.935394 -1
0 -4.186173 161.991699 6.811028 0.313404 0.899781 -1
0 7.103962 102.999817 5.172979 0.800000 0.521200 -1
0 5.943850 61.992569 5.386411 0.750000 0.258035 -1
0 -5.657289 36.896683 -4.038207 0.250000 0.096981 -1
0 -5.657289 33.288773 -1.348997 0.250000 0.073827 -1
0 6.884624 170.177338 -7.839928 0.790547 0.952313 -1
0 -6.598064 170.177338 -7.839928 0.209453 0.952313 -1
93
-0.133930 0.377431 0.916302
0.492455 0.746886 0.446821
0.407713 0.913097 -0.004915
0.718667 0.022660 0.694985
0.678241 0.337157 0.652928
0.253984 0.144165 0.956404
0.906006 0.370362 -0.204904
0.904227 0.371566 0.210507
0.927019 0.375005 -0.002491
-0.131125 0.361218 -0.923216
-0.188830 0.355980 -0.915217
0.683057 0.010245 -0.730293
0.057245 0.056567 -0.996756
0.259249 0.118367 -0.958530
0.600216 0.005707 -0.799818
0.010146 0.000575 -0.999948
0.798003 -0.013709 -0.602498
0.187175 -0.067419 -0.980010
0.696632 0.001902 -0.717426
0.635250 -0.163024 -0.754905
0.003885 -0.198138 -0.980166
0.884680 -0.355192 0.301961
0.949414 -0.313628 -0.015818
0.986414 -0.102289 0.128544
-0.638601 -0.139671 0.756757
-0.805451 -0.190802 0.561109
-0.000000 -0.356334 0.934359
-0.797335 -0.016203 0.603319
-0.979506 -0.089266 0.180553
-0.746372 -0.063898 0.662454
-0.788712 0.002242 -0.614758
-0.712565 -0.000545 -0.701605
-0.719632 0.009876 -0.694285
-0.344993 0.055056 -0.936989
-0.740984 0.000052 -0.671523
0.135296 0.359458 -0.923301
-0.407713 0.913097 -0.004915
0.187818 0.354090 -0.916157
-0.904494 0.374252 0.204513
-0.489657 0.742403 -0.457246
-0.905834 0.367595 -0.210569
-0.492455 0.746886 0.446821
-0.682216 0.023477 0.730774
-0.678241 0.337157 0.652928
-0.963411 0.134338 0.231933
0.129245 0.379205 0.916242
-0.599262 0.001013 0.800552
-0.657288 0.002115 0.753637
-0.990677 0.057661 0.123431
0.598199 -0.015579 0.801196
0.121149 0.063263 0.990616
-0.001544 -0.004927 0.999987
0.788059 -0.001088 0.615598
0.740441 0.001155 0.672121
-0.879069 -0.364267 -0.307484
-0.000000 -0.757024 -0.653387
-0.000000 -0.999999 -0.001037
-0.599342 -0.011898 -0.800405
-0.642546 -0.067870 -0.763236
-0.867509 -0.104015 -0.486424
0.594017 -0.136315 0.792819
-0.004035 -0.167073 0.985936
-0.884290 -0.351755 0.307082
-0.000000 -0.756662 0.653806
0.878327 -0.360805 -0.313626
-0.590727 -0.160650 -0.790717
-0.179500 0.370022 0.911517
0.964084 0.130074 0.231567
0.489657 0.742403 -0.457246
0.964049 0.128816 -0.232412
0.990426 0.058465 -0.125052
0.657914 0.000720 -0.753092
0.746413 -0.070897 -0.661696
0.999811 -0.006930 0.018158
0.802677 -0.211507 -0.557650
-0.000000 -0.386492 -0.922293
0.796090 -0.195658 0.572677
-0.999806 -0.006914 -0.018438
-0.700970 -0.003059 0.713185
-0.186930 -0.061169 0.980467
-0.261937 0.123063 -0.957206
-0.964673 0.124496 -0.232180
-0.927024 0.375001 -0.000271
-0.252055 0.139816 0.957559
0.180396 0.371667 0.910671
0.706577 -0.004888 0.707619
0.642291 -0.060128 0.764099
-0.793580 -0.216592 -0.568611
-0.948561 -0.316567 0.004142
-0.712565 -0.000545 -0.701606
-0.950534 -0.310357 0.012834
0.679228 0.322020 -0.659509
-0.679228 0.322020 -0.659509
168
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 2 1 6 2 1 1
0 7 2 8 7 2 8 1
0 9 10 2 9 10 2 1
0 11 12 13 11 12 13 1
0 14 15 12 14 15 12 1
0 16 17 18 16 17 18 1
0 19 20 17 19 20 17 1
0 21 22 23 21 22 23 1
0 24 25 26 24 25 26 1
0 27 28 29 27 28 29 1
0 30 31 28 30 31 28 1
0 32 12 33 32 33 34 1
0 34 2 10 35 36 37 1
0 35 2 36 38 36 39 1
0 37 38 2 40 41 36 1
0 39 40 41 42 43 44 1
0 42 2 38 45 36 41 1
0 43 44 45 46 47 48 1
0 46 47 48 49 50 51 1
0 49 50 47 52 53 50 1
0 51 52 53 54 55 56 1
0 54 55 28 57 58 59 1
0 56 57 26 60 61 26 1
0 58 53 59 62 56 63 1
0 60 53 52 64 56 55 1
0 61 17 20 65 17 20 1
0 5 4 0 5 4 0 1
0 62 0 2 66 0 2 1
0 63 4 3 67 4 3 1
0 50 3 47 53 3 50 1
0 8 2 6 8 2 6 1
0 63 6 4 67 6 4 1
0 64 2 7 68 2 7 1
0 65 7 66 69 7 70 1
0 13 12 9 13 12 9 1
0 64 9 2 68 9 2 1
0 67 12 11 71 12 11 1
0 66 11 65 70 11 69 1
0 18 17 14 18 17 14 1
0 67 14 12 71 14 12 1
0 68 17 16 72 17 16 1
0 69 16 66 73 16 70 1
0 70 71 19 74 75 19 1
0 68 19 17 72 19 17 1
0 59 53 21 63 56 21 1
0 72 21 23 76 21 23 1
0 29 28 24 29 28 24 1
0 57 24 26 61 24 26 1
0 73 28 27 77 28 27 1
0 74 27 75 78 27 79 1
0 33 12 30 34 33 30 1
0 73 30 28 77 30 28 1
0 76 12 32 80 33 32 1
0 77 32 45 81 32 48 1
0 36 2 34 39 36 35 1
0 76 34 12 80 35 33 1
0 78 2 35 82 36 38 1
0 45 35 77 48 38 81 1
0 41 40 37 44 43 40 1
0 78 37 2 82 40 36 1
0 79 40 39 83 43 42 1
0 44 39 45 47 42 48 1
0 62 2 42 84 36 45 1
0 79 42 40 83 45 43 1
0 48 47 43 51 50 46 1
0 75 43 74 79 46 78 1
0 80 47 46 85 50 49 1
0 81 46 75 86 49 79 1
0 69 66 49 73 70 52 1
0 80 49 47 85 52 50 1
0 82 71 51 87 75 54 1
0 83 51 53 88 54 56 1
0 12 15 54 12 15 57 1
0 31 54 28 89 57 59 1
0 81 75 56 86 79 60 1
0 23 56 72 23 60 76 1
0 83 53 58 90 56 62 1
0 25 58 26 25 62 26 1
0 23 22 60 23 22 64 1
0 70 60 71 74 64 75 1
0 28 55 61 59 58 65 1
0 82 61 71 87 65 75 1
0 6 1 4 6 1 4 1
0 0 4 1 0 4 1 1
0 3 5 47 3 5 50 1
0 47 5 0 50 5 0 1
0 47 0 62 50 0 66 1
0 47 62 42 50 84 45 1
0 66 63 3 70 67 3 1
0 66 6 63 70 6 67 1
0 66 3 50 70 3 53 1
0 49 66 50 52 70 53 1
0 7 8 66 7 8 70 1
0 66 8 6 70 8 6 1
0 84 64 7 91 68 7 1
0 84 9 64 91 9 68 1
0 84 7 65 91 7 69 1
0 65 11 84 69 11 91 1
0 9 12 10 9 12 10 1
0 34 10 12 35 37 33 1
0 11 13 84 11 13 91 1
0 84 13 9 91 13 9 1
0 66 67 11 70 71 11 1
0 66 14 67 70 14 71 1
0 14 17 15 14 17 15 1
0 15 17 54 15 17 57 1
0 16 18 66 16 18 70 1
0 66 18 14 70 18 14 1
0 23 68 16 23 72 16 1
0 23 19 68 23 19 72 1
0 23 16 69 23 16 73 1
0 23 69 49 23 73 52 1
0 61 20 71 65 20 75 1
0 19 71 20 19 75 20 1
0 23 70 19 23 74 19 1
0 23 60 70 23 64 74 1
0 22 53 60 22 56 64 1
0 21 53 22 21 56 22 1
0 26 59 21 26 63 21 1
0 58 59 26 62 63 26 1
0 26 21 72 26 21 76 1
0 72 56 26 76 60 26 1
0 24 28 25 24 28 25 1
0 28 58 25 28 62 25 1
0 27 29 75 27 29 79 1
0 75 29 24 79 29 24 1
0 75 24 57 79 24 61 1
0 56 75 57 60 79 61 1
0 45 73 27 48 77 27 1
0 45 30 73 48 30 77 1
0 45 27 74 48 27 78 1
0 74 43 45 78 46 48 1
0 30 12 31 30 33 31 1
0 12 54 31 12 57 89 1
0 45 33 30 48 34 30 1
0 32 33 45 32 34 48 1
0 85 76 32 92 80 32 1
0 85 34 76 92 35 80 1
0 85 32 77 92 32 81 1
0 77 35 85 81 38 92 1
0 35 36 85 38 39 92 1
0 85 36 34 92 39 35 1
0 45 78 35 48 82 38 1
0 45 37 78 48 40 82 1
0 37 40 38 40 43 41 1
0 42 38 40 45 41 43 1
0 45 41 37 48 44 40 1
0 39 41 45 42 44 48 1
0 47 79 39 50 83 42 1
0 47 42 79 50 45 83 1
0 47 39 44 50 42 47 1
0 43 47 44 46 50 47 1
0 75 48 43 79 51 46 1
0 46 48 75 49 51 79 1
0 23 80 46 23 85 49 1
0 23 49 80 23 52 85 1
0 23 46 81 23 49 86 1
0 23 81 56 23 86 60 1
0 60 52 71 64 55 75 1
0 51 71 52 54 75 55 1
0 28 82 51 59 87 54 1
0 28 61 82 59 65 87 1
0 28 51 83 59 54 88 1
0 28 83 58 28 90 62 1
0 55 17 61 58 17 65 1
0 54 17 55 57 17 58 1
"wings" 0 -1
4
0 0.000001 -8.336731 -4.582831 0.000000 0.000000 -1
0 0.000001 -8.290352 -13.765478 0.062500 0.937500 -1
0 0.000001 30.839424 -14.027359 0.187500 0.937500 -1
0 0.000001 36.213921 -4.749475 0.937500 0.000000 -1
1
0.000000 0.000000 0.000000
8
0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 2 1 0 0 0 1
0 2 2 1 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 1
0 1 2 0 0 0 0 1
0 2 0 3 0 0 0 1
0 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate01" 0 -1
4
0 0.000001 -8.670074 0.844511 0.000000 0.000000 -1
0 0.000001 -8.623688 10.027164 0.062500 0.937500 -1
0 0.000001 30.506058 10.289053 0.187500 0.937500 -1
0 0.000001 35.880585 1.011157 0.937500 0.000000 -1
1
0.000000 0.000000 0.000000
8
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 2 1 0 0 0 1
0 1 2 2 0 0 0 1
0 3 2 0 0 0 0 1
0 0 2 1 0 0 0 1
0 3 0 2 0 0 0 1
0 2 0 1 0 0 0 1
"Duplicate02" 0 -1
8
0 2.713671 -8.336739 -1.869162 0.000000 0.000000 -1
0 11.896308 -8.290344 -1.869156 0.062500 0.937500 -1
0 12.158193 30.839432 -1.869152 0.187500 0.937500 -1
0 2.880315 36.213921 -1.869160 0.937500 0.000000 -1
0 -2.713669 -8.670082 -1.869160 0.000000 0.000000 -1
0 -11.896306 -8.623695 -1.869159 0.062500 0.937500 -1
0 -12.158191 30.506081 -1.869160 0.187500 0.937500 -1
0 -2.880313 35.880577 -1.869156 0.937500 0.000000 -1
5
0.992278 -0.124035 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.982872 -0.184289 0.000000
0.894427 0.447214 0.000000
0.970142 0.242536 0.000000
16
0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 2 1 1 0 1 1
0 2 2 1 0 0 1 1
0 0 2 3 0 0 2 1
0 1 2 0 1 0 0 1
0 2 0 3 0 0 2 1
0 1 0 2 1 0 0 1
0 4 5 4 3 1 3 1
0 4 5 5 3 1 1 1
0 5 6 5 1 3 1 1
0 5 6 6 1 3 3 1
0 7 6 4 4 3 3 1
0 4 6 5 3 3 1 1
0 7 4 6 4 3 3 1
0 6 4 5 3 3 1 1

Materials: 1
"HVR.bmp"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\body.bmp"
""

Bones: 0
