1	贈答用	A	1	1	60	4000
2	贈答用（朝湯会価格）	A	1	1	60	3000
3	贈答用	A	2	1	60	3000
4	秀	A	2	1	60	2500
5	贈答用	B	1	3	80	3000
6	贈答用	B	1	5	80	5000
7	秀	B	1	5	80	4000
8	贈答用	B	1	3	80	3000
9	贈答用	B	2	5		5000
10	秀	B	2	5		4000
11	極上厳選	C	1	2	60	3000
12	極上	C	1	2	60	2800
13	極上厳選	C	2	2	60	3500
14	極上	C	2	2	60	3000
15	家族用	C	2	2	60	2800
16	極上厳選	C	3	2		2000
17	家族用	C	3	2		1200
18	醸造用	C	3	5	80	2000
19	贈答用	D	1	4		4000
20	秀	D	1	4		3000
21	贈答用	D	2	2		3000
22	秀	D	2	2		2500
23	贈答用	D	3	25.55	60	2000
24	秀	D	3	1	60	3000
25	オークション用	A	1	0.5	60	2000
26	オークション用	A	2	1	60	2000
28	家族用	C	1	2	60	2500
29	プレゼント用	C	1	2	60	0
30	プレゼント用	C	3	2		0
31	プレゼント用	C	2	2	60	0
32	オークション用	A	1	1	60	3500
33	オークション	C	1	2	60	1500
34	オークション	C	2	2	60	1800
35	オークション２	C	1	2	60	1000
36	オークション３	C	1	2	60	1500
37	オークション４	C	1	2	60	1600
38	オークション２	C	2	2	60	1500
39	オークション３	C	2	2	60	1600
40	農協用９房詰	C	2	6	100	0
41	贈答用（白米）	E	1	10	120	6000
42	自宅用（玄米）	E	1	10	120	5000
43	贈答用（白米）	E	2	10	80	6000
44	自宅用（玄米）	E	2	20	120	10000
45	業務用（白米）	E	3	30		7000
46	贈答用（白米）	E	4	5	80	3000
47	自宅用（玄米）	E	5	20	120	9000
48	自宅用（玄米）	E	6	20	120	10000
49	秀	A	3	1		4000
50	特秀	A	3	0.5		2500
51	お土産	A	3	0.5		2000
52	秀	A	4	1		4500
53	贈答用	B	3	3	80	3500
54	贈答用	B	3	5	80	5000
55	贈答用	A	1	0.5	60	2000
56	贈答用（朝湯会価格）	A	1	1	60	2500
57	贈答用（朝湯会価格）	A	2	0.5	60	1200
58	贈答用（友人価格）	A	2	0.5	60	2400
59	外れ果	A	1	1	60	1500
60	自宅用（玄米）	E	1	5	80	3500
62	贈答用５Ｋ	F	1	5	80	2800
63	贈答用１０Ｋ	F	1	10	120	5500
64	贈答用５Ｋ	F	2	5	80	3000
65	贈答用１０Ｋ	F	2	10	120	6000
67	ヴァイオリン	X	1	25.55	60	10000
68		X	1	2	60	0
69		X	1	3	80	0
70		X	1	4	80	0
71		X	1	5	100	0
72	農協用８パック	C	1	5	100	0
73	農協用１０パック	C	1	5	100	0
74	農協用８パック	C	2	5	100	0
75	農協用１０パック	C	2	5	100	0
76	極上厳選	C	1	2	80	3000
77	極上	C	2	2	80	3000
78	家族用	C	2	2	80	2800
79	家族用	C	2	4	80	5600
80	極上厳選	C	4	4	80	3200
81	サービスパック	A	1	0.22	60	250
82	サービスボックス	A	1	0.88	60	1000
83	極上名品	C	2	2	60	3200
84	１９６７年型純正リアフェンダー	W	1	10	170	0
85	西和田１０２８	G	1	1	60	5000
86	贈り物	D	3	1	60	0
87	コーヒー豆セット	H	1	2	60	0
88	イタリアンロール	H	1	1	60	0
90	パック１	A	1	0.2	60	600
91	パック２	A	1	0.2	60	600
92	パック３	A	1	0.2	60	600
93	パック４	A	1	0.2	60	500
94	手数料	A	1	1		0
95	パック５	A	1	0.2	60	500
96	ワード	Z	1	1	60	1500
97	エクセル	Z	1	1	60	1500
98	WINDOWS一般	Z	1	1	60	1500
99	AutoCAD	Z	1	1	60	2500
100	図脳CAD	Z	1	1	60	2500
101	その他	Z	1	1	60	1500
102	パック１	C	1	0.5	60	200
103	パック２	C	1	0.4	60	150
104	パック３	C	1	0.3	60	100
106	アウトレットパック	C	2	0.3	60	100
107	上品アウトレット	C	2	0.5	60	200
108	極上パック	C	2	0.6	60	300
109	アウトレットパック２	C	2	0.5	60	150
110	極上サービス	C	2	2	60	1000
111	プレゼント用	A	1	0.5	60	0
112	パック６	A	1	0.2	60	500
113	パック７	A	1	0.2	60	400
114	パック３	A	1	0.2	60	400
115	パック1	C	2	0.4	60	200
116	パック２	C	2	0.3	60	100
117	パック３	C	2	0.5	60	250
118	手数料	D	2	1		0
119	手数料	C	2	1		0
120	パック４	C	2	0.3	60	150
121	極上パック２	C	2	0.4	60	250
122	prowler-G31	I	1	3500		200000
