Battroid 8
Name <Zwar>
Desig <AEF-04>
type <GROUND INSIDE>
factions <AEGIS>
sdl_sprite <btr_zwar.png>
SDL_PORTRAIT <item_zwar.png>
% Desc <A heavy weapons battroid used during the unification war. In modern times it has been superceded by the Chimentero.>
desc <統一戦争で使用された重武装バトロイド。現在では Chimentero がその役目を継いでいる。>

ROLE_AEGIS <GENERAL:COMMAND  ASSAULT:COMMAND  DEFENSE:COMMAND>

sub
Head
	Name_I18N <頭部>
	Size 3
	Armor 6
	Mass -4
	sub
		Sensor 6
		Name_I18N <C6センサー>

		STC LAS-5
		name <Intercept Laser>
		name_I18N <迎撃レーザー>
		Speed 3
		type <INTERCEPT>
	end

Torso
	Name_I18N <胴部>
	Armor 8
	Mass -9
	sub
		ECM 4
		Name_I18N <C4電子対抗システム>

		Engine 8
		Name_I18N <高出力C8エンジン>
		Armor 2
		Mass -1
		HighOutput

		CPit
		Name_I18N <コクピット>
		Armor 2
		mass -1

		Computer 7
		Name_I18N <C7コンピュータ>
		sub
			Software 2
			name <ZR-2 Reflex Control>
			name_I18N <ZR-2反射制御ソフト>
			S_MVBoost
			S_BoostScale 2

			Software 5
			name <ZF-4 Firing Interface>
			name_I18N <ZF-4火器操作ソフト>
			S_TRBoost
			S_BoostScale 2
		end

		PowerSource 1
		Name_I18N <C1電源>
		mass -1

		BeamGun 16
		Name <Plasma Quad Cannon>
		Name_I18N <プラズマ四連キャノン>
		Type <BRUTAL>
		Integral
		mass -4
		Acc 1
		Speed 2
		BV 3
		Range 8

		Mount
		Name <Right Weapon Mount>
		Name_I18N <右砲架>
		inv
			mlauncher 16
			sub
				STC SWM-5
				magazine 32
			end
		end

		Mount
		Name <Left Weapon Mount>
		Name_I18N <左砲架>
		inv
			mlauncher 16
			sub
				STC GM-10
				magazine 16
			end
		end

		Sensor 5
		Name_I18N <C5センサー>

		Gyro
		Name_I18N <ジャイロスコープ>
	end

Arm
	Name <Arm>
	Name_I18N <腕>
	Size 9
	Armor 8
	Mass -10
	sub
		Hand
		Name_I18N <手>

		Mount
		name <Arm Weapon Mount>
		name_I18N <腕部砲架>
		inv
			STC MAC-4
		end

		Melee 13
		name <Claw>
		name_I18N <爪>
		type <ARMORPIERCING>
		Integral

		BeamGun 10
		name <Plasma Fist>
		name_I18N <プラズマ・フィスト>
		Range 5
		type <LINE BRUTAL>
		Integral
	end

Leg
	Name <Right Leg 1>
	Name_I18N <右脚1>
	size 8
	Armor 9
	Mass -9
	sub
		PowerSource 2
		Name_I18N <C2電源>
		mass -3

		HoverJet 7
		Name_I18N <C7ホバージェット>
	end

Leg
	Name <Left Leg 1>
	Name_I18N <左脚1>
	size 8
	Armor 9
	Mass -9
	sub
		PowerSource 2
		Name_I18N <C2電源>
		mass -3

		HoverJet 7
		Name_I18N <C7ホバージェット>
	end

Leg
	Name <Right Leg 2>
	Name_I18N <右脚2>
	size 8
	Armor 9
	Mass -9
	sub
		PowerSource 2
		Name_I18N <C2電源>
		mass -3

		HoverJet 7
		Name_I18N <C7ホバージェット>
	end

Leg
	Name <Left Leg 2>
	Name_I18N <左脚2>
	size 8
	Armor 9
	Mass -9
	sub
		PowerSource 2
		Name_I18N <C2電源>
		mass -3

		HoverJet 7
		Name_I18N <C7ホバージェット>
	end

end


