%
% MECHA THEMES
%
% Each theme needs a unique ID number.
%
% In the theme's InvCom, store all the equipment that this theme might install in
% other mecha.

% Context of the specialist skill is indicated by "[skill number]". For instance,
% a Mecha Artillery specialist would be indicated by "[3]".

% All themes must have:
%   CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_0 .. CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_4
%   CUSTOMIZATION_NOUN_0 .. CUSTOMIZATION_NOUN_4

%% Contents
%%  11. Lightning
%%  12. Devil

Theme 11
	name <Lightning>
	% All of these weapons have a lightning or thunder theme. Many of them
	% will feature the Overload or Haywire effects, and most of them should
	% have a relatively high speed.
	requires <GENERAL ~[1] ~Speed>

	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_0 <Electric>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_1 <Shocking>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_2 <Lightning>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_3 <Gigavolt>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_4 <Ion>
	CUSTOMIZATION_NOUN_0 <Thunder>
	CUSTOMIZATION_NOUN_1 <Thor>
	CUSTOMIZATION_NOUN_2 <Zeus>
	CUSTOMIZATION_NOUN_3 <Bolt>
	CUSTOMIZATION_NOUN_4 <Storm>

	inv
		%% Big Guns
		Gun 11
		Scale 2
		name <Storm Bomber>
		name_I18N <ストーム・ボマー>
		caliber <50cm self-propelled>
		Range 5
		Recharge 1
		Magazine 12
		sub
			Ammo 11
			caliber <50cm self-propelled>
			type <BLAST 1>
		end

		Gun 12
		Scale 2
		name <Polaris Cannon>
		name_I18N <ポラリス・キャノン>
		caliber <140mm caseless>
		Range 5
		Recharge 2
		Magazine 30
		sub
			Ammo 12
			caliber <140mm caseless>
		end

		Gun 12
		Scale 2
		name <Thunder Bringer>
		name_I18N <サンダー・ブリンガー>
		caliber <165mm shell>
		Range 6
		Recharge 3
		acc -2
		Magazine 25
		sub
			Ammo 12
			caliber <165mm shell>
		end

		Gun 12
		Scale 2
		name <Thunderbolt Cannon>
		name_I18N <サンダーボルト・キャノン>
		caliber <70mm ferrous>
		Range 7
		Recharge 2
		Magazine 16
		sub
			Ammo 12
			caliber <70mm ferrous>
			type <HAYWIRE>
		end

		Gun 14
		name <Storm Cannon>
		name_I18N <ストーム・キャノン>
		caliber <210mm capacitor>
		range 9
		scale 2
		speed 1
		Magazine 16
		sub
			Ammo 14
			caliber <210mm capacitor>
			type <BLAST 3 OVERLOAD>
		end

		Gun 16
		Scale 2
		name <Thor Cannon>
		name_I18N <トール・キャノン>
		caliber <50mm ferrous>
		Range 7
		Speed 4
		Magazine 60
		sub
			Ammo 16
			caliber <50mm ferrous>
			mass -10
		end

		Beamgun 11
		name <Heavy Electrolaser>
		name_I18N <大型エレクトロ・レーザー>
		scale 2
		range 7

		Beamgun 12
		name <Jove Cannon>
		name_I18N <ジュピター・キャノン>
		% desc <This cannon fires a stream of charged particles, hopefully disrupting the electrical systems of its target.>
		desc <荷電粒子を放出し、目標の電子システムを攪乱することを狙ったビーム砲。>
		scale 2
		range 5
		type <HAYWIRE>

		STC PAR-13

		STC PAR-13
		mass -3

		%% Melee Weapons
		Melee 5
		name <Thunder Knife>
		name_I18N <サンダー・ナイフ>
		scale 2
		type <HAYWIRE>
		mass -2

		Melee 8
		name <Thunder Rod>
		name_I18N <サンダー・ロッド>
		scale 2
		type <HAYWIRE>
		mass -4

		Melee 8
		name <Thunder Mace>
		name_I18N <サンダー・メイス>
		scale 2
		type <BRUTAL HAYWIRE>

		Melee 12
		name <Thunder Sword>
		name_I18N <サンダー・ソード>
		scale 2
		type <HAYWIRE>
		Speed 3
		mass -6

		Melee 11
		name <Thunder Hammer>
		name_I18N <サンダー・ハンマー>
		scale 2
		type <BRUTAL HAYWIRE>
		Speed 3
		mass -4

		Melee 13
		name <Thunder Axe>
		name_I18N <サンダー・アックス>
		scale 2
		type <EXTEND BRUTAL HAYWIRE>
		Speed 3
		mass -7

		Melee 15
		name <Thunder Lash>
		name_I18N <サンダー・ウィップ>
		scale 2
		type <EXTEND FLAIL HAYWIRE>
		Acc -2
		Speed 3
		mass -9

		Melee 10
		name <Lightning Bolt>
		name_I18N <ライトニング・ボルト>
		scale 2
		type <EXTEND THROWN RETURN HAYWIRE>
		speed 3
		mass -6

		Melee 16
		name <Thor's Hammer>
		name_I18N <トール・ハンマー>
		scale 2
		type <THROWN RETURN BRUTAL>
		Speed 3
		mass -7

		Melee 18
		name <Gungnir>
		name_I18N <グングニル>
		scale 2
		type <EXTEND ARMORPIERCING HAYWIRE>
		Acc 5
		Speed 3
		mass -10


		%% Missiles
		MLauncher 2
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 20
		end

		MLauncher 4
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 40
		end

		MLauncher 10
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 100
		end

		MLauncher 12
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 120
		end

		MLauncher 18
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 180
		end

		MLauncher 24
		scale 2
		sub
			STC SCRM-1
			magazine 240
		end

		MLauncher 4
		scale 2
		sub
			STC INM-18
			name <Mjolnir Missiles>
			name_I18N <ミョルニル・ミサイル>
			magazine 2
		end

		MLauncher 15
		scale 2
		sub
			STC INM-18
			name <Mjolnir Missiles>
			name_I18N <ミョルニル・ミサイル>
			magazine 8
		end

		MLauncher 18
		scale 2
		sub
			STC INM-18
			name <Mjolnir Missiles>
			name_I18N <ミョルニル・ミサイル>
			magazine 10
		end

		MLauncher 23
		scale 2
		sub
			STC INM-18
			name <Mjolnir Missiles>
			name_I18N <ミョルニル・ミサイル>
			magazine 12
		end

		%% Small Guns
		BeamGun 2
		Scale 2
		name <Particle Pistol>
		name_I18N <パーティクル・ピストル>
		type <OVERLOAD>
		Range 3
		Recharge 2

		BeamGun 2
		Scale 2
		name <Lightning Pistol>
		name_I18N <ライトニング・ピストル>
		type <OVERLOAD>
		Range 4
		Recharge 3

		Gun 5
		Scale 2
		name <Thunderbolt Rifle>
		name_I18N <サンダーボルト・ライフル>
		caliber <15mm ferrous needle>
		% desc <This light railgun fires electrically charged needles, potentially disabling the target's control system.>
		desc <この小型レールガンから発射される電荷を帯びた針は、目標の操作系統を停止させることがある。>
		range 6
		Acc 1
		Speed 4
		Mass -1
		Magazine 20
		sub
			Ammo 5
			caliber <15mm ferrous needle>
			type <HAYWIRE>
		end

		Beamgun 4
		name <Electrolaser>
		name_I18N <エレクトロ・レーザー>
		scale 2
		range 7
		Acc 1

		STC PAR-2

		STC PAR-2
		name <Lightning Cannon>
		name_I18N <ライトニング・キャノン>
		speed 4

		Gun 9
		name <Storm Caller>
		name_I18N <ストーム・コーラー>
		caliber <158mm capacitor>
		range 9
		scale 2
		speed 4
		Magazine 24
		sub
			Ammo 9
			caliber <158mm capacitor>
			type <BLAST 3 OVERLOAD>
		end

		STC PAR-6

		BeamGun 9
		name <Jove Rifle>
		name_I18N <ジュピター・ライフル>
		% desc <This cannon fires a stream of charged particles, hopefully disrupting the electrical systems of its target.>
		desc <荷電粒子を放出し、目標の電子システムを攪乱することを狙ったビーム砲。>
		scale 2
		range 5
		Speed 3
		mass -1
		type <HAYWIRE>

		STC PAR-6
		name <Heavy Lightning Cannon>
		name_I18N <大型ライトニング・キャノン>
		speed 3
	end
	%% End 11.Lightning

Theme 12
	name <Devil>
	% This theme is evil. EEEEEVVVVIL! Just perfect for those outwardly villainous NPCs.
	requires <(Villainous|REDMA)>

	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_0 <Evil>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_1 <Wicked>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_2 <Cruel>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_3 <Diabolical>
	CUSTOMIZATION_ADJECTIVE_4 <Heartless>
	CUSTOMIZATION_NOUN_0 <Devil>
	CUSTOMIZATION_NOUN_1 <Satan>
	CUSTOMIZATION_NOUN_2 <Demon>
	CUSTOMIZATION_NOUN_3 <Hell>
	CUSTOMIZATION_NOUN_4 <Moloch>

	inv
		%% Small Guns
		BeamGun 3
		name <Imp Laser>
		name_I18N <インプ・レーザー>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『小鬼』>
		scale 2
		range 4
		acc -1

		Gun 7
		Scale 2
		name <Fiend Rifle>
		name_I18N <フィーンド・ライフル>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『悪鬼』>
		Range 6
		caliber <40mm ferrous>
		Magazine 30
		sub
			Ammo 7
			caliber <40mm ferrous>
			type <SCATTER BRUTAL>
		end

		Gun 10
		name <Corruptor>
		name_I18N <コラプター>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『堕落』>
		caliber <Chemical>
		range 5
		Recharge 1
		scale 2
		type <Line>
		Magazine 25
		sub
			Ammo 10
			caliber <Chemical>
			type <BRUTAL>
		end

		Gun 4
		name <Malebranch Rifle>
		name_I18N <マルブランシュ・ライフル>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <古代の哲学者の名を冠したライフルだ。>
		caliber <30mm caseless>
		Range 6
		BV 2
		speed 3
		scale 2
		mass -2
		Magazine 60
		sub
			Ammo 4
			caliber <30mm caseless>
		end

		Gun 7
		name <Punishment Cannon>
		name_I18N <パニッシュメント・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『罰』>
		caliber <30cm self-propelled>
		range 8
		scale 2
		Speed 3
		Magazine 24
		sub
			Ammo 7
			caliber <30cm self-propelled>
			type <BLAST 2 BURN BRUTAL>
		end

		Gun 6
		name <Beast Cannon>
		name_I18N <ビースト・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『獣』>
		caliber <70mm shell>
		mass -6
		scale 2
		range 6
		acc -1
		BV 5
		magazine 90
		sub
			ammo 6
			caliber <70mm shell>
		end

		Gun 9
		name <Desecrator>
		name_I18N <デシクレイター>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『穢れの手』>
		caliber <50cm self-propelled>
		range 8
		scale 2
		Speed 3
		Magazine 24
		sub
			Ammo 9
			caliber <50cm self-propelled>
			type <BLAST 2 BURN BRUTAL>
		end

		Gun 10
		name <Spite Rifle>
		name_I18N <スパイト・ライフル>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『悪意』>
		caliber <20cm cannister>
		range 8
		scale 2
		Speed 4
		Acc 2
		mass -5
		Magazine 24
		sub
			Ammo 10
			caliber <20cm cannister>
			type <SCATTER BRUTAL HAYWIRE>
		end

		Gun 9
		name <Diablo Shotgun>
		name_I18N <ディアブロ・ショットガン>
		caliber <150mm shell>
		mass -5
		scale 2
		range 7
		acc 2
		Speed 4
		type <BRUTAL>
		magazine 30
		sub
			ammo 9
			caliber <150mm shell>
			type <SCATTER BURN>
		end

		Gun 8
		name <Lord of Terror>
		name_I18N <ロード・オブ・テラー>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『恐慌の皇』>
		scale 2
		caliber <30mm ferrous>
		Range 6
		BV 4
		type <ARMORPIERCING>
		Magazine 100
		sub
			Ammo 8
			caliber <30mm ferrous>
			mass -8

			Melee 9
			name <Bone Lash>
			name_I18N <ボーン・ウィップ>
			Integral
			type <BURN BRUTAL EXTEND FLAIL>
			mass -4
			Acc -1
		end


		%% Big Guns
		Gun 11
		Scale 2
		name <Hell Bomber>
		name_I18N <ヘル・ボマー>
		caliber <40cm self-propelled>
		Range 5
		Recharge 1
		Acc -1
		Magazine 8
		sub
			Ammo 11
			caliber <40cm self-propelled>
			type <BLAST 2>
		end

		Gun 12
		Scale 2
		name <Rage Cannon>
		name_I18N <レイジ・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『憤怒』>
		caliber <70mm ferrous>
		Range 7
		Acc -2
		Recharge 1
		Magazine 16
		sub
			Ammo 12
			name <Firestarter Shells>
			name_I18N <ファイアスターター・シェル>
			caliber <70mm ferrous>
			type <BURN>
		end

		Gun 13
		name <Hell's Mouth>
		name_I18N <地獄の大口>
		caliber <Chemical>
		range 4
		Recharge 1
		scale 2
		type <Line>
		Magazine 30
		sub
			Ammo 13
			caliber <Chemical>
			type <BURN>
		end

		Gun 11
		Scale 2
		name <Fiend Cannon>
		name_I18N <フィーンド・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『大獣』>
		Range 7
		caliber <60mm ferrous>
		Magazine 20
		sub
			Ammo 11
			caliber <60mm ferrous>
			type <SCATTER BRUTAL>
		end

		Gun 12
		name <Wrath Cannon>
		name_I18N <レイス・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『怨讐』>
		scale 2
		caliber <40mm ferrous>
		BV 1
		range 6
		Magazine 40
		sub
			Ammo 12
			caliber <40mm ferrous>
			type <BRUTAL>
		end

		Gun 17
		name <Spite Cannon>
		name_I18N <スパイト・キャノン>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『害悪』>
		scale 2
		caliber <160mm cannister>
		range 7
		Magazine 24
		sub
			Ammo 17
			caliber <160mm cannister>
			type <SCATTER HAYWIRE BRUTAL>
		end

		Gun 25
		Scale 2
		name <Dante Cannon>
		name_I18N <ダンテ・キャノン>
		Range 8
		caliber <120mm ferrous>
		Magazine 20
		sub
			Ammo 25
			caliber <120mm ferrous>
			type <SCATTER BRUTAL>
		end

		Gun 13
		name <Hades Cannon>
		name_I18N <ハデス・キャノン>
		scale 2
		caliber <15cm self-propelled>
		range 6
		BV 2
		type <SWARM>
		Magazine 60
		sub
			Ammo 13
			caliber <15cm self-propelled>
			type <BURN>
		end

		Gun 18
		name <Soul Destroyer>
		name_I18N <ソウル・デストロイヤー>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『魂砕き』>
		caliber <80cm nuclear>
		range 7
		scale 2
		Magazine 12
		sub
			Ammo 18
			caliber <80cm nuclear>
			type <ARMORPIERCING HYPER>
		end

		Gun 18
		name <Soul Devourer>
		name_I18N <ソウル・デバウラー>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『魂喰らい』>
		caliber <80cm nuclear>
		range 7
		scale 2
		Acc 2
		Magazine 16
		sub
			Ammo 18
			caliber <80cm nuclear>
			type <ARMORPIERCING HYPER>
		end

		%% Melee Weapons
		Melee 5
		name <Scourge>
		name_I18N <スカージ・フレイル>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『厄災』>
		scale 2
		type <FLAIL>
		mass -3
		Acc -2

		Melee 13
		name <Pitchfork>
		name_I18N <ピッチ・フォーク>
		scale 2
		type <EXTEND>
		mass -4

		Melee 9
		name <Lash>
		name_I18N <ウィップ>
		scale 2
		type <EXTEND FLAIL>
		mass -4
		Acc -1

		Melee 9
		name <Hell Lash>
		name_I18N <ヘル・ウィップ>
		scale 2
		type <BURN EXTEND FLAIL>
		mass -4
		Acc -1

		Melee 13
		name <Trident>
		name_I18N <トライデント>
		scale 2
		type <EXTEND THROWN RETURN>
		mass -4

		Melee 9
		name <Bone Lash>
		name_I18N <ボーン・ウィップ>
		scale 2
		type <BURN BRUTAL EXTEND FLAIL>
		mass -4
		Acc -1

		Melee 13
		name <Devil Trident>
		name_I18N <デビル・トライデント>
		scale 2
		type <ARMORPIERCING EXTEND THROWN RETURN>
		mass -4

		Melee 13
		name <Hell Trident>
		name_I18N <ヘル・トライデント>
		scale 2
		type <BURN EXTEND THROWN RETURN>
		Acc 2
		mass -4

		Melee 9
		name <Plague Lash>
		name_I18N <プレイグ・ウィップ>
		% 日本語版独自の注釈。
		desc <『疫病』>
		scale 2
		type <RUST EXTEND FLAIL>
		mass -4
		Acc -1

		Melee 13
		name <Asmodeus Trident>
		name_I18N <アスモデウス・トライデント>
		scale 2
		type <BURN ARMORPIERCING EXTEND THROWN RETURN>
		Acc 2
		mass -4

		%% Missiles
		MLauncher 3
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 10
		end

		MLauncher 6
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 20
		end

		MLauncher 9
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 30
		end

		MLauncher 12
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 40
		end

		MLauncher 15
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 50
		end

		MLauncher 18
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 60
		end

		MLauncher 24
		scale 2
		sub
			STC HFR-3
			magazine 80
		end

		MLauncher 3
		scale 2
		sub
			Rockets 15
			name <Torment Missile>
			name_I18N <トーメント・ミサイル>
			% 日本語版独自の注釈。
			desc <『苦悶』>
			Acc 2
			Range 8
			type <HYPER>
			magazine 2
		end

		MLauncher 5
		scale 2
		sub
			Rockets 13
			name <Damnation Missile>
			name_I18N <ダムネイション・ミサイル>
			% 日本語版独自の注釈。
			desc <『神罰』>
			Acc 2
			Range 8
			type <HYPER>
			magazine 3
		end

		MLauncher 6
		scale 2
		sub
			Rockets 13
			name <Damnation Missile>
			name_I18N <ダムネイション・ミサイル>
			% 日本語版独自の注釈。
			desc <『神罰』>
			Acc 2
			Range 8
			type <HYPER>
			magazine 4
		end
	end
	%% End 12. Devil

