%  ******************
%  ***  TREASURE  ***
%  ******************
%
% A collection of items with little or no practical use. Generally, these items
% will not be sold in stores but must instead be discovered.
%
% TREASURE, JEWELRY, ARTWORK, ANTIQUE, GEMSTONE, MINERAL
% ODDITIES
%


		Treasure
		Fudge 250
		name <Quartz Crystal>
		name_I18N <水晶>
		% desc <A pretty, though presumably worthless, quartz crystal.>
		desc <役には立たないが綺麗な水晶。>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemquartz.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 500
		name <Cairngorm>
		name_I18N <ケアンゴルム石>
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemcairngorm.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 720
		name <Agate>
		name_I18N <メノウ>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_biskupengine.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 1350
		name <Bloodstone>
		name_I18N <ブラッドストーン>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemruby.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 2000
		name <Onyx>
		name_I18N <オニキス>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemonix.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 3050
		name <Jasper>
		name_I18N <ジャスパー>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemaquamarine.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 5000
		name <Rhodonite>
		name_I18N <薔薇輝石>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemcairngorm.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 7000
		name <Rosy Quartz>
		name_I18N <薔薇水晶>
		% desc <A pretty quartz crystal.>
		desc <美しい水晶の結晶。>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemruby.png>
		Legality -50

		Treasure
		Fudge 9500
		name <Rhodocrosite>
		name_I18N <菱マンガン鉱>
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemcairngorm.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Copper Ingot>
		name_I18N <銅の延べ棒>
		Fudge 6000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_lingotgold.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Silver Ingot>
		name_I18N <銀の延べ棒>
		Fudge 12000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_lingotsilver.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Gold Ingot>
		name_I18N <金の延べ棒>
		Fudge 48000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_lingotgold.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Gold Nugget>
		name_I18N <金塊>
		Fudge 32000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_nuggetgold.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Platinum Ingot>
		name_I18N <プラチナの延べ棒>
		Fudge 60000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_lingotsilver.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Gold Nugget>
		name_I18N <大きな金塊>
		mass 2
		Fudge 96000
		Category <TREASURE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_nuggetgold.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Tiger's Eye>
		name_I18N <虎目石>
		Fudge 15000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Carnelian>
		name_I18N <カーネリアン>
		Fudge 20000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemruby.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Malachite>
		name_I18N <孔雀石>
		Fudge 25000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Moonstone>
		name_I18N <月長石>
		Fudge 35000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemdiamond.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Lapis Lazuli>
		name_I18N <ラピスラズリ>
		Fudge 45000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Garnet>
		name_I18N <ガーネット>
		Fudge 50000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Turquoise>
		name_I18N <トルコ石>
		Fudge 55000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemaquamarine.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Peridot>
		name_I18N <カンラン石>
		Fudge 65000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Amethyst>
		name_I18N <アメジスト>
		Fudge 75000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Aquamarine>
		name_I18N <アクアマリン>
		Fudge 85000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemaquamarine.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Jade>
		name_I18N <ひすい>
		Fudge 115000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_biskupengine.png>
		Legality -50
		mass 1

		Treasure
		name <Topaz>
		name_I18N <トパーズ>
		Fudge 205000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Opal>
		name_I18N <オパール>
		Fudge 350000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Sapphire>
		name_I18N <サファイア>
		Fudge 550000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Alexandrite>
		name_I18N <アレキサンドライト>
		Fudge 850000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Small Geode>
		name_I18N <小さな晶洞石>
		Fudge 105000
		Category <TREASURE MINERAL ODDITY>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Large Geode>
		name_I18N <大きな晶洞石>
		Fudge 1050000
		Category <TREASURE MINERAL ODDITY>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50
		Mass 3

		Treasure
		name <Star Sapphire>
		name_I18N <スターサファイア>
		Fudge 1250000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Diamond>
		name_I18N <ダイヤモンド>
		Fudge 1750000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemdiamond.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Ruby>
		name_I18N <ルビー>
		Fudge 3250000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemruby.png>
		Legality -50

		Treasure
		name <Emerald>
		name_I18N <エメラルド>
		Fudge 6250000
		Category <TREASURE GEMSTONE>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50

		Treasure
		name <Large Sapphire>
		name_I18N <大きなサファイア>
		Fudge 4750000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50
		mass 1

		Treasure
		name <Large Ruby>
		name_I18N <大きなルビー>
		Fudge 9750000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <item_gemruby.png>
		Legality -50
		mass 1

		Treasure
		name <Large Emerald>
		name_I18N <大きなエメラルド>
		Fudge 18750000
		Category <TREASURE GEMSTONE MINERAL>
		Factions <GENERAL>
		SDL_PORTRAIT <>
		Legality -50
		mass 1


	Treasure
	Fudge 25000000
	name <Phobos Emerald>
	name_I18N <フォボス・エメラルド>
	% desc <A large, flawless emerald.>
	desc <大きく傷の無いエメラルド。>
	mass 1
	Category <TREASURE GENSTONE>
	Factions <GENERAL>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 500
	name <Mood Ring>
	name_I18N <ムード・リング>
	% desc <An advanced polymer ring which changes color according to biometrics.>
	desc <バイオメトリクスによって色を変える高度なポリマーの環。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 800
	name <Crystal Ring>
	name_I18N <水晶の指輪>
	% desc <An attractive ring featuring a synthetic crystal stone.>
	desc <人造水晶石による魅力的な指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 1200
	name <Brass Ring>
	name_I18N <真鍮の指輪>
	% desc <A plain brass ring.>
	desc <ただの真鍮の指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 2200
	name <Steel Ring>
	name_I18N <鉄の指輪>
	% desc <A plain steel ring.>
	desc <ただの鉄の指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 4200
	name <Ceramic Ring>
	name_I18N <セラミックの指輪>
	% desc <A plain ceramic ring.>
	desc <ただのセラミックの指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 5000
	name <Silver Ring>
	name_I18N <銀の指輪>
	% desc <A plain silver ring.>
	desc <ただの銀の指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 9000
	name <Gold Ring>
	name_I18N <金の指輪>
	% desc <A plain gold ring.>
	desc <ただの金の指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 19000
	name <Platinum Ring>
	name_I18N <プラチナの指輪>
	% desc <A plain platinum ring.>
	desc <ただのプラチナの指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 70000
	name <Impervium Ring>
	name_I18N <インペルビウムの指輪>
	% desc <A plain ring made of impervium.>
	desc <ただのインペルビウムの指輪。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_ring.png>
	special <ARTIFACT>

	Treasure
	Fudge 300
	name <Cheap Necklace>
	name_I18N <安物のネックレス>
	% desc <A cheap necklace made of shiny plastic.>
	desc <ピカピカのプラスチックで作った安物のネックレス。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 4000
	name <Silver Chain>
	name_I18N <シルバーチェーン>
	% desc <A simple chain made of silver.>
	desc <銀で作ったシンプルなチェーン。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 16000
	name <Gold Chain>
	name_I18N <ゴールドチェーン>
	% desc <A simple chain made of gold.>
	desc <金で作ったシンプルなチェーン。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 36000
	name <Platinum Chain>
	name_I18N <プラチナチェーン>
	% desc <A simple chain made of platinum.>
	desc <プラチナで作ったシンプルなチェーン。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality -25

	Treasure
	Fudge 120000
	name <Impervium Chain>
	name_I18N <インペルビウムチェーン>
	% desc <A simple chain made of impervium.>
	desc <インペルビウムで作ったシンプルなチェーン。>
	Category <TREASURE JEWELRY>
	Factions <GENERAL>
	special <ARTIFACT>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality 0

	Treasure
	Fudge 1500
	name <Teddy Bear>
	name_I18N <テディ・ベア>
	% desc <A plush bear doll.>
	desc <豪華な熊の人形。>
	Category <ANTIQUE SOUVENIR>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <>
	Legality -50

	HeadArmor 2
	name <Golden Crown>
	name_I18N <金の冠>
	Fudge 1300000
	% desc <An intricate golden crown.>
	desc <壮麗な金の冠。>
	Charm 10
	Category <TREASURE JEWELRY ANTIQUE>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_crown.png>
	Legality -50

	HeadArmor 6
	name <Iron Crown>
	name_I18N <鉄の冠>
	Fudge 2200500
	Hardened
	% desc <An impressive iron crown.>
	desc <重厚な鉄の冠。>
	Charm 10
	Ego 10
	Category <TREASURE JEWELRY ANTIQUE>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_crown.png>
	Legality -50

	HeadArmor 2
	name <Jeweled Crown>
	name_I18N <宝飾の冠>
	Fudge 4800000
	% desc <An intricate golden crown encrusted with jewels.>
	desc <宝石がちりばめられた壮麗な金の冠。>
	Charm 10
	Category <TREASURE JEWELRY ANTIQUE>
	Factions <GENERAL>
	SDL_PORTRAIT <item_crown.png>
	Legality -50

%%
%%  *************************
%%  ***   UNOBTAINABLES   ***
%%  *************************
%%
%%  The following items have no category and so may only be obtained
%%  through script events.
%%

	PowerSource 6
	name <Jade Disc>
	name_I18N <翡翠の円盤>
	sdl_portrait <item_biskupengine.png>
	mass -8
	Biotech


