name CB
fontname Courier-Bold
named in prologue
spacewidth 60
charset
!	60	2	33
"	60	2	34
dq	"
#	60	2	35
$	60	2	36
%	60	2	37
&	60	2	38
'	60	2	39
(	60	3	40
)	60	3	41
*	60	2	42
+	60	2	43
,	60	1	44
-	60	0	173
\0255	"
.	60	0	46
/	60	2	47
0	60	2	48
1	60	2	49
2	60	2	50
3	60	2	51
4	60	2	52
5	60	2	53
6	60	2	54
7	60	2	55
8	60	2	56
9	60	2	57
:	60	0	58
;	60	0	59
<	60	2	60
=	60	0	61
>	60	2	62
?	60	2	63
@	60	2	64
A	60	2	65
B	60	2	66
C	60	2	67
D	60	2	68
E	60	2	69
F	60	2	70
G	60	2	71
H	60	2	72
I	60	2	73
J	60	2	74
K	60	2	75
L	60	2	76
M	60	2	77
N	60	2	78
O	60	2	79
P	60	2	80
Q	60	3	81
R	60	2	82
S	60	2	83
T	60	2	84
U	60	2	85
V	60	2	86
W	60	2	87
X	60	2	88
Y	60	2	89
Z	60	2	90
[	60	3	91
\	60	2	92
bs	"
]	60	3	93
^	60	2	94
_	60	1	95
`	60	2	96
a	60	0	97
b	60	2	98
c	60	0	99
d	60	2	100
e	60	0	101
f	60	2	102
g	60	1	103
h	60	2	104
i	60	2	105
j	60	3	106
k	60	2	107
l	60	2	108
m	60	0	109
n	60	0	110
o	60	0	111
p	60	1	112
q	60	1	113
r	60	0	114
s	60	0	115
t	60	2	116
u	60	0	117
v	60	0	118
w	60	0	119
x	60	0	120
y	60	1	121
z	60	0	122
{	60	3	123
|	60	3	124
}	60	3	125
~	60	0	126
\`	60	2	145
ga	"
!!	60	1	161
\0241	"
c|	60	2	162
\0242	"
ct	"
L-	60	2	163
\0243	"
ps	"
xo	60	2	164
\0244	"
cr	"
Y-	60	2	165
\0245	"
yn	"
||	60	3	166
\0246	"
so	60	2	167
\0247	"
sc	"
""	60	2	168
\0250	"
:a	"
co	60	2	169
\0251	"
a_	60	2	170
\0252	"
<<	60	0	171
\0253	"
-,	60	0	172
\0254	"
hy	60	0	173
\0255	"
--	60	0	45
ro	60	2	174
\0256	"
rg	"
-^	60	2	175
\0257	"
-a	"
0^	60	2	176
\0260	"
+-	60	2	177
\0261	"
2^	60	2	178
\0262	"
3^	60	2	179
\0263	"
\'	60	2	180
\0264	"
aa	"
/u	60	1	181
\0265	"
P!	60	2	182
\0266	"
pg	"
.^	60	0	183
\0267	"
,,	60	1	184
\0270	"
,a	"
1^	60	2	185
\0271	"
o_	60	2	186
\0272	"
>>	60	0	187
\0273	"
14	60	2	188
\0274	"
12	60	2	189
\0275	"
34	60	2	190
\0276	"
??	60	1	191
\0277	"
A`	60	2	192
\0300	"
A'	60	2	193
\0301	"
A^	60	2	194
\0302	"
A~	60	2	195
\0303	"
A"	60	2	196
\0304	"
A*	60	2	197
\0305	"
AE	60	2	198
\0306	"
C,	60	3	199
\0307	"
E`	60	2	200
\0310	"
E'	60	2	201
\0311	"
E^	60	2	202
\0312	"
E"	60	2	203
\0313	"
I`	60	2	204
\0314	"
I'	60	2	205
\0315	"
I^	60	2	206
\0316	"
I"	60	2	207
\0317	"
D-	60	2	208
\0320	"
N~	60	2	209
\0321	"
O`	60	2	210
\0322	"
O'	60	2	211
\0323	"
O^	60	2	212
\0324	"
O~	60	2	213
\0325	"
O"	60	2	214
\0326	"
xx	60	0	215
\0327	"
O/	60	2	216
\0330	"
U`	60	2	217
\0331	"
U'	60	2	218
\0332	"
U^	60	2	219
\0333	"
U"	60	2	220
\0334	"
Y'	60	2	221
\0335	"
TH	60	2	222
\0336	"
ss	60	2	223
\0337	"
a`	60	2	224
\0340	"
a'	60	2	225
\0341	"
a^	60	2	226
\0342	"
a~	60	2	227
\0343	"
a"	60	2	228
\0344	"
a*	60	2	229
\0345	"
ae	60	0	230
\0346	"
c,	60	1	231
\0347	"
e`	60	2	232
\0350	"
e'	60	2	233
\0351	"
e^	60	2	234
\0352	"
e"	60	2	235
\0353	"
i`	60	2	236
\0354	"
i'	60	2	237
\0355	"
i^	60	2	238
\0356	"
i"	60	2	239
\0357	"
d-	60	2	240
\0360	"
n~	60	2	241
\0361	"
o`	60	2	242
\0362	"
o'	60	2	243
\0363	"
o^	60	2	244
\0364	"
o~	60	2	245
\0365	"
o"	60	2	246
\0366	"
-:	60	2	247
\0367	"
o/	60	0	248
\0370	"
u`	60	2	249
\0371	"
u'	60	2	250
\0372	"
u^	60	2	251
\0373	"
u"	60	2	252
\0374	"
y'	60	3	253
\0375	"
th	60	3	254
\0376	"
y"	60	3	255
\0377	"
^a	60	2	147
~a	60	2	148
Ua	60	2	150
.a	60	2	151
oa	60	2	154
"a	60	2	157
Ca	60	1	158
va	60	2	159
