ak135     0.00      0.0 2kmps      0.00    55.597       0.00  2kmps
ak135     0.00      0.0 2.2kmps      0.00    50.543       0.00  2.2kmps
ak135     0.00      0.0 22.3kmps      0.00     4.986       0.00  22.3kmps
ak135     0.00      0.0 22.3kmps   1795.08     4.986     360.00  22.3kmps
ak135     0.00      0.0 22.3kmps   1795.08     4.986     360.00  22.3kmps
ak135     0.00      0.0 2.2kmps  18195.53    50.543     360.00  2.2kmps
ak135     0.00      0.0 2.2kmps  18195.53    50.543     360.00  2.2kmps
ak135     0.40      0.0 22.3kmps      1.99     4.986       0.40  22.3kmps
ak135     0.40      0.0 2.2kmps     20.22    50.543       0.40  2.2kmps
ak135     0.40      0.0 2kmps     22.24    55.597       0.40  2kmps
ak135     7.10     51.0 22.3kmps   1759.67     4.986     352.90  22.3kmps
ak135     7.80     51.0 2kmps    433.66    55.597       7.80  2kmps
ak135     7.80     51.0 22.3kmps   1756.18     4.986     352.20  22.3kmps
ak135     7.80     51.0 2.2kmps  17801.30    50.543     352.20  2.2kmps
ak135     7.80     51.0 2kmps  19581.43    55.597     352.20  2kmps
ak135     7.90     51.0 22.3kmps     39.39     4.986       7.90  22.3kmps
ak135     7.90     51.0 2.2kmps    399.29    50.543       7.90  2.2kmps
ak135     7.90     51.0 2kmps    439.22    55.597       7.90  2kmps
ak135     7.90     51.0 22.3kmps   1755.68     4.986     352.10  22.3kmps
ak135     7.90     51.0 2.2kmps  17796.24    50.543     352.10  2.2kmps
ak135     7.90     51.0 2kmps  19575.87    55.597     352.10  2kmps
ak135     8.00     51.0 22.3kmps     39.89     4.986       8.00  22.3kmps
ak135     8.00     51.0 2.2kmps    404.35    50.543       8.00  2.2kmps
ak135     8.00     51.0 2kmps    444.78    55.597       8.00  2kmps
ak135     8.00     51.0 22.3kmps   1755.18     4.986     352.00  22.3kmps
ak135     8.40     51.0 22.3kmps     41.89     4.986       8.40  22.3kmps
ak135     8.40     51.0 2.2kmps    424.56    50.543       8.40  2.2kmps
ak135     8.40     51.0 2kmps    467.02    55.597       8.40  2kmps
ak135     8.40     51.0 22.3kmps   1753.19     4.986     351.60  22.3kmps
ak135     8.40     51.0 2.2kmps  17770.97    50.543     351.60  2.2kmps
ak135     8.40     51.0 2kmps  19548.07    55.597     351.60  2kmps
ak135     9.80     51.0 2kmps    544.86    55.597       9.80  2kmps
ak135     9.80     51.0 22.3kmps   1746.21     4.986     350.20  22.3kmps
ak135     2.60     60.0 22.3kmps   1782.11     4.986     357.40  22.3kmps
ak135    76.00     70.0 2kmps   4225.41    55.597      76.00  2kmps
ak135    76.00     70.0 2.2kmps  14354.25    50.543     284.00  2.2kmps
ak135    76.00     70.0 2kmps  15789.68    55.597     284.00  2kmps
ak135    77.00     70.0 22.3kmps    383.95     4.986      77.00  22.3kmps
ak135    77.00     70.0 22.3kmps   1411.13     4.986     283.00  22.3kmps
ak135    77.00     70.0 2.2kmps   3891.82    50.543      77.00  2.2kmps
ak135    77.00     70.0 2kmps   4281.00    55.597      77.00  2kmps
ak135    77.00     70.0 2.2kmps  14303.71    50.543     283.00  2.2kmps
ak135    77.00     70.0 2kmps  15734.08    55.597     283.00  2kmps
ak135    81.00     70.0 2.2kmps   4094.00    50.543      81.00  2.2kmps
ak135    81.00     70.0 2kmps   4503.39    55.597      81.00  2kmps
ak135    81.00     70.0 2.2kmps  14101.54    50.543     279.00  2.2kmps
ak135    81.00     70.0 2kmps  15511.69    55.597     279.00  2kmps
ak135    82.00     70.0 22.3kmps    408.88     4.986      82.00  22.3kmps
ak135    82.00     70.0 22.3kmps   1386.20     4.986     278.00  22.3kmps
ak135    82.00     70.0 2.2kmps   4144.54    50.543      82.00  2.2kmps
ak135    82.00     70.0 2kmps   4558.99    55.597      82.00  2kmps
ak135    82.00     70.0 2.2kmps  14051.00    50.543     278.00  2.2kmps
ak135    82.00     70.0 2kmps  15456.09    55.597     278.00  2kmps
ak135    83.00     70.0 22.3kmps    413.86     4.986      83.00  22.3kmps
ak135    83.00     70.0 22.3kmps   1381.21     4.986     277.00  22.3kmps
ak135    83.00     70.0 2.2kmps   4195.08    50.543      83.00  2.2kmps
ak135     5.60    120.0 2.2kmps    283.04    50.543       5.60  2.2kmps
ak135     5.60    120.0 2kmps    311.35    55.597       5.60  2kmps
ak135     5.60    120.0 22.3kmps   1767.15     4.986     354.40  22.3kmps
ak135     5.60    120.0 2.2kmps  17912.49    50.543     354.40  2.2kmps
ak135     6.30    120.0 22.3kmps   1763.66     4.986     353.70  22.3kmps
ak135     6.70    120.0 22.3kmps     33.41     4.986       6.70  22.3kmps
ak135     6.70    120.0 2.2kmps    338.64    50.543       6.70  2.2kmps
ak135     6.70    120.0 2kmps    372.50    55.597       6.70  2kmps
ak135     6.70    120.0 22.3kmps   1761.67     4.986     353.30  22.3kmps
ak135     6.70    120.0 2.2kmps  17856.89    50.543     353.30  2.2kmps
ak135     6.70    120.0 2kmps  19642.58    55.597     353.30  2kmps
ak135     9.10    120.0 22.3kmps   1749.70     4.986     350.90  22.3kmps
ak135     9.10    120.0 2.2kmps  17735.59    50.543     350.90  2.2kmps
ak135     9.10    120.0 2kmps  19509.15    55.597     350.90  2kmps
ak135     9.20    120.0 22.3kmps     45.87     4.986       9.20  22.3kmps
ak135     9.20    120.0 2.2kmps    465.00    50.543       9.20  2.2kmps
ak135     9.20    120.0 2kmps    511.50    55.597       9.20  2kmps
ak135     9.20    120.0 22.3kmps   1749.20     4.986     350.80  22.3kmps
ak135     9.20    120.0 2.2kmps  17730.54    50.543     350.80  2.2kmps
ak135     9.20    120.0 2kmps  19503.59    55.597     350.80  2kmps
ak135     9.30    120.0 22.3kmps     46.37     4.986       9.30  22.3kmps
ak135     9.30    120.0 2.2kmps    470.05    50.543       9.30  2.2kmps
ak135     9.30    120.0 2kmps    517.06    55.597       9.30  2kmps
ak135    33.00    120.0 2.2kmps  16527.61    50.543     327.00  2.2kmps
ak135    33.00    120.0 2kmps  18180.37    55.597     327.00  2kmps
ak135    34.00    120.0 22.3kmps    169.53     4.986      34.00  22.3kmps
ak135    34.00    120.0 22.3kmps   1625.54     4.986     326.00  22.3kmps
ak135    34.00    120.0 2.2kmps   1718.47    50.543      34.00  2.2kmps
ak135    34.00    120.0 2kmps   1890.31    55.597      34.00  2kmps
ak135    34.00    120.0 2.2kmps  16477.07    50.543     326.00  2.2kmps
ak135    34.00    120.0 2kmps  18124.77    55.597     326.00  2kmps
ak135    35.00    120.0 22.3kmps    174.52     4.986      35.00  22.3kmps
ak135    35.00    120.0 22.3kmps   1620.55     4.986     325.00  22.3kmps
ak135    35.00    120.0 2.2kmps   1769.01    50.543      35.00  2.2kmps
ak135    35.00    120.0 2kmps   1945.91    55.597      35.00  2kmps
ak135    35.00    120.0 2.2kmps  16426.52    50.543     325.00  2.2kmps
ak135    35.00    120.0 2kmps  18069.18    55.597     325.00  2kmps
ak135    36.00    120.0 22.3kmps    179.51     4.986      36.00  22.3kmps
ak135    36.00    120.0 22.3kmps   1615.57     4.986     324.00  22.3kmps
ak135    36.00    120.0 2.2kmps   1819.55    50.543      36.00  2.2kmps
ak135    36.00    120.0 2kmps   2001.51    55.597      36.00  2kmps
ak135    36.00    120.0 2.2kmps  16375.98    50.543     324.00  2.2kmps
ak135    36.00    120.0 2kmps  18013.58    55.597     324.00  2kmps
ak135    37.00    120.0 22.3kmps    184.49     4.986      37.00  22.3kmps
ak135    37.00    120.0 22.3kmps   1610.58     4.986     323.00  22.3kmps
ak135    37.00    120.0 2.2kmps   1870.10    50.543      37.00  2.2kmps
ak135    40.00    120.0 2kmps  17791.19    55.597     320.00  2kmps
ak135    41.00    120.0 22.3kmps    204.44     4.986      41.00  22.3kmps
ak135    41.00    120.0 22.3kmps   1590.64     4.986     319.00  22.3kmps
ak135    41.00    120.0 2.2kmps   2072.27    50.543      41.00  2.2kmps
ak135    41.00    120.0 2kmps   2279.50    55.597      41.00  2kmps
ak135    41.00    120.0 2.2kmps  16123.26    50.543     319.00  2.2kmps
ak135    41.00    120.0 2kmps  17735.59    55.597     319.00  2kmps
ak135    42.00    120.0 22.3kmps    209.43     4.986      42.00  22.3kmps
ak135    42.00    120.0 22.3kmps   1585.65     4.986     318.00  22.3kmps
ak135    42.00    120.0 2.2kmps   2122.81    50.543      42.00  2.2kmps
ak135    42.00    120.0 2kmps   2335.09    55.597      42.00  2kmps
ak135    42.00    120.0 2.2kmps  16072.72    50.543     318.00  2.2kmps
ak135    42.00    120.0 2kmps  17679.99    55.597     318.00  2kmps
ak135    43.00    120.0 22.3kmps    214.41     4.986      43.00  22.3kmps
ak135    43.00    120.0 22.3kmps   1580.66     4.986     317.00  22.3kmps
ak135    43.00    120.0 2.2kmps   2173.36    50.543      43.00  2.2kmps
ak135    43.00    120.0 2kmps   2390.69    55.597      43.00  2kmps
ak135    43.00    120.0 2.2kmps  16022.18    50.543     317.00  2.2kmps
ak135    43.00    120.0 2kmps  17624.40    55.597     317.00  2kmps
ak135    44.00    120.0 22.3kmps    219.40     4.986      44.00  22.3kmps
ak135    44.00    120.0 22.3kmps   1575.68     4.986     316.00  22.3kmps
ak135    44.00    120.0 2.2kmps   2223.90    50.543      44.00  2.2kmps
ak135    44.00    120.0 2kmps   2446.29    55.597      44.00  2kmps
ak135    64.00    120.0 2kmps  16456.85    55.597     296.00  2kmps
ak135    65.00    120.0 22.3kmps    324.11     4.986      65.00  22.3kmps
ak135    65.00    120.0 22.3kmps   1470.96     4.986     295.00  22.3kmps
ak135    65.00    120.0 2.2kmps   3285.30    50.543      65.00  2.2kmps
ak135    65.00    120.0 2kmps   3613.84    55.597      65.00  2kmps
ak135    65.00    120.0 2.2kmps  14910.23    50.543     295.00  2.2kmps
ak135    65.00    120.0 2kmps  16401.25    55.597     295.00  2kmps
ak135    66.00    120.0 22.3kmps    329.10     4.986      66.00  22.3kmps
ak135    66.00    120.0 22.3kmps   1465.98     4.986     294.00  22.3kmps
ak135    66.00    120.0 2.2kmps   3335.85    50.543      66.00  2.2kmps
ak135    66.00    120.0 2kmps   3669.43    55.597      66.00  2kmps
ak135    66.00    120.0 2.2kmps  14859.69    50.543     294.00  2.2kmps
ak135    66.00    120.0 2kmps  16345.65    55.597     294.00  2kmps
ak135    67.00    120.0 22.3kmps    334.08     4.986      67.00  22.3kmps
ak135    67.00    120.0 22.3kmps   1460.99     4.986     293.00  22.3kmps
ak135    67.00    120.0 2.2kmps   3386.39    50.543      67.00  2.2kmps
ak135    67.00    120.0 2kmps   3725.03    55.597      67.00  2kmps
ak135    67.00    120.0 2.2kmps  14809.14    50.543     293.00  2.2kmps
ak135    67.00    120.0 2kmps  16290.06    55.597     293.00  2kmps
ak135    68.00    120.0 22.3kmps    339.07     4.986      68.00  22.3kmps
ak135    68.00    120.0 22.3kmps   1456.01     4.986     292.00  22.3kmps
ak135    68.00    120.0 2.2kmps   3436.93    50.543      68.00  2.2kmps
ak135    68.00    120.0 2kmps   3780.63    55.597      68.00  2kmps
ak135    75.00    120.0 2.2kmps   3790.74    50.543      75.00  2.2kmps
ak135    75.00    120.0 2kmps   4169.81    55.597      75.00  2kmps
ak135    75.00    120.0 2.2kmps  14404.80    50.543     285.00  2.2kmps
ak135     1.30    140.0 2.2kmps     65.71    50.543       1.30  2.2kmps
ak135     1.30    140.0 2kmps     72.28    55.597       1.30  2kmps
ak135     1.30    140.0 22.3kmps   1788.59     4.986     358.70  22.3kmps
ak135     1.30    140.0 2.2kmps  18129.83    50.543     358.70  2.2kmps
ak135     1.30    140.0 2kmps  19942.81    55.597     358.70  2kmps
ak135     1.40    140.0 22.3kmps      6.98     4.986       1.40  22.3kmps
ak135     1.40    140.0 2.2kmps     70.76    50.543       1.40  2.2kmps
ak135     1.40    140.0 2kmps     77.84    55.597       1.40  2kmps
ak135     1.40    140.0 22.3kmps   1788.09     4.986     358.60  22.3kmps
ak135     1.40    140.0 2.2kmps  18124.77    50.543     358.60  2.2kmps
ak135     1.40    140.0 2kmps  19937.25    55.597     358.60  2kmps
ak135     1.50    140.0 22.3kmps      7.48     4.986       1.50  22.3kmps
ak135     1.50    140.0 2.2kmps     75.81    50.543       1.50  2.2kmps
ak135     1.50    140.0 2kmps     83.40    55.597       1.50  2kmps
ak135     1.50    140.0 22.3kmps   1787.60     4.986     358.50  22.3kmps
ak135     1.50    140.0 2.2kmps  18119.72    50.543     358.50  2.2kmps
ak135     1.50    140.0 2kmps  19931.69    55.597     358.50  2kmps
ak135     1.60    140.0 22.3kmps      7.98     4.986       1.60  22.3kmps
ak135     1.60    140.0 2.2kmps     80.87    50.543       1.60  2.2kmps
ak135     1.60    140.0 2kmps     88.96    55.597       1.60  2kmps
ak135     2.30    140.0 2.2kmps    116.25    50.543       2.30  2.2kmps
ak135     2.30    140.0 2kmps    127.87    55.597       2.30  2kmps
ak135     2.30    140.0 22.3kmps   1783.61     4.986     357.70  22.3kmps
ak135     2.30    140.0 2.2kmps  18079.28    50.543     357.70  2.2kmps
ak135     2.30    140.0 2kmps  19887.21    55.597     357.70  2kmps
ak135     2.40    140.0 22.3kmps     11.97     4.986       2.40  22.3kmps
ak135     6.10    140.0 22.3kmps     30.42     4.986       6.10  22.3kmps
ak135     6.10    140.0 2.2kmps    308.31    50.543       6.10  2.2kmps
ak135     6.10    140.0 2kmps    339.14    55.597       6.10  2kmps
ak135     6.10    140.0 22.3kmps   1764.66     4.986     353.90  22.3kmps
ak135     6.10    140.0 2.2kmps  17887.22    50.543     353.90  2.2kmps
ak135     6.10    140.0 2kmps  19675.94    55.597     353.90  2kmps
ak135     7.80    140.0 2kmps  19581.43    55.597     352.20  2kmps
ak135     7.90    140.0 22.3kmps     39.39     4.986       7.90  22.3kmps
ak135     7.90    140.0 2.2kmps    399.29    50.543       7.90  2.2kmps
ak135     7.90    140.0 2kmps    439.22    55.597       7.90  2kmps
ak135     7.90    140.0 22.3kmps   1755.68     4.986     352.10  22.3kmps
ak135     7.90    140.0 2.2kmps  17796.24    50.543     352.10  2.2kmps
ak135     7.90    140.0 2kmps  19575.87    55.597     352.10  2kmps
ak135     8.00    140.0 22.3kmps     39.89     4.986       8.00  22.3kmps
ak135     8.00    140.0 2.2kmps    404.35    50.543       8.00  2.2kmps
ak135     8.00    140.0 2kmps    444.78    55.597       8.00  2kmps
ak135     8.00    140.0 22.3kmps   1755.18     4.986     352.00  22.3kmps
ak135     8.70    140.0 2kmps    483.70    55.597       8.70  2kmps
ak135     8.70    140.0 22.3kmps   1751.69     4.986     351.30  22.3kmps
ak135     8.70    140.0 2.2kmps  17755.81    50.543     351.30  2.2kmps
ak135     8.70    140.0 2kmps  19531.39    55.597     351.30  2kmps
ak135     8.80    140.0 22.3kmps     43.88     4.986       8.80  22.3kmps
ak135     8.80    140.0 2.2kmps    444.78    50.543       8.80  2.2kmps
ak135     8.80    140.0 2kmps    489.26    55.597       8.80  2kmps
ak135     8.80    140.0 22.3kmps   1751.20     4.986     351.20  22.3kmps
ak135     8.80    140.0 2.2kmps  17750.75    50.543     351.20  2.2kmps
ak135     9.20    140.0 2.2kmps    465.00    50.543       9.20  2.2kmps
ak135     9.20    140.0 2kmps    511.50    55.597       9.20  2kmps
ak135     9.20    140.0 22.3kmps   1749.20     4.986     350.80  22.3kmps
ak135     9.20    140.0 2.2kmps  17730.54    50.543     350.80  2.2kmps
ak135     9.20    140.0 2kmps  19503.59    55.597     350.80  2kmps
ak135     9.30    140.0 22.3kmps     46.37     4.986       9.30  22.3kmps
ak135     9.30    140.0 2.2kmps    470.05    50.543       9.30  2.2kmps
ak135    23.00    140.0 22.3kmps   1680.39     4.986     337.00  22.3kmps
ak135    23.00    140.0 2.2kmps  17033.04    50.543     337.00  2.2kmps
ak135    23.00    140.0 2kmps  18736.35    55.597     337.00  2kmps
ak135    24.00    140.0 22.3kmps    119.67     4.986      24.00  22.3kmps
ak135    24.00    140.0 2.2kmps   1213.04    50.543      24.00  2.2kmps
ak135    24.00    140.0 2kmps   1334.34    55.597      24.00  2kmps
ak135    24.00    140.0 22.3kmps   1675.40     4.986     336.00  22.3kmps
ak135    24.00    140.0 2.2kmps  16982.50    50.543     336.00  2.2kmps
ak135    24.00    140.0 2kmps  18680.75    55.597     336.00  2kmps
ak135    25.00    140.0 22.3kmps    124.66     4.986      25.00  22.3kmps
ak135    25.00    140.0 2.2kmps   1263.58    50.543      25.00  2.2kmps
ak135    25.00    140.0 2kmps   1389.94    55.597      25.00  2kmps
ak135    25.00    140.0 22.3kmps   1670.42     4.986     335.00  22.3kmps
ak135    25.00    140.0 2.2kmps  16931.95    50.543     335.00  2.2kmps
ak135    25.00    140.0 2kmps  18625.15    55.597     335.00  2kmps
ak135    26.00    140.0 22.3kmps    129.64     4.986      26.00  22.3kmps
ak135    26.00    140.0 2.2kmps   1314.12    50.543      26.00  2.2kmps
ak135    26.00    140.0 2kmps   1445.53    55.597      26.00  2kmps
ak135    29.00    140.0 2kmps  18402.76    55.597     331.00  2kmps
ak135    30.00    140.0 22.3kmps    149.59     4.986      30.00  22.3kmps
ak135    30.00    140.0 2.2kmps   1516.29    50.543      30.00  2.2kmps
ak135    30.00    140.0 22.3kmps   1645.49     4.986     330.00  22.3kmps
ak135    30.00    140.0 2kmps   1667.92    55.597      30.00  2kmps
ak135    34.00    140.0 22.3kmps    169.53     4.986      34.00  22.3kmps
ak135    34.00    140.0 22.3kmps   1625.54     4.986     326.00  22.3kmps
ak135     2.40    160.0 2kmps    133.43    55.597       2.40  2kmps
ak135     2.40    160.0 22.3kmps   1783.11     4.986     357.60  22.3kmps
ak135     2.40    160.0 2.2kmps  18074.23    50.543     357.60  2.2kmps
ak135     2.40    160.0 2kmps  19881.65    55.597     357.60  2kmps
ak135     2.50    160.0 22.3kmps     12.47     4.986       2.50  22.3kmps
ak135     2.50    160.0 2.2kmps    126.36    50.543       2.50  2.2kmps
ak135     2.50    160.0 2kmps    138.99    55.597       2.50  2kmps
ak135     2.50    160.0 22.3kmps   1782.61     4.986     357.50  22.3kmps
ak135     2.50    160.0 2.2kmps  18069.18    50.543     357.50  2.2kmps
ak135     2.50    160.0 2kmps  19876.09    55.597     357.50  2kmps
ak135     2.60    160.0 22.3kmps     12.96     4.986       2.60  22.3kmps
ak135     2.60    160.0 2.2kmps    131.41    50.543       2.60  2.2kmps
ak135     2.60    160.0 2kmps    144.55    55.597       2.60  2kmps
ak135     2.60    160.0 22.3kmps   1782.11     4.986     357.40  22.3kmps
ak135     2.60    160.0 2.2kmps  18064.12    50.543     357.40  2.2kmps
ak135     2.60    160.0 2kmps  19870.53    55.597     357.40  2kmps
ak135     2.70    160.0 22.3kmps     13.46     4.986       2.70  22.3kmps
ak135     2.70    160.0 2.2kmps    136.47    50.543       2.70  2.2kmps
ak135     2.70    160.0 2kmps    150.11    55.597       2.70  2kmps
ak135     2.70    160.0 22.3kmps   1781.61     4.986     357.30  22.3kmps
ak135     2.70    160.0 2.2kmps  18059.07    50.543     357.30  2.2kmps
ak135   165.00    600.0 2.2kmps   9855.91    50.543     195.00  2.2kmps
