hs1 377 1008567
hs1 12521755 13749642
hs1 112958658 116542895
hs1 142642781 145301974
hs1 146151735 148262603
hs10 41709405 42830197
hs10 45341719 48101925
hs11 35906274 36945491
hs12 33333291 34727104
hs12 36142962 37357001
hs12 128512417 129681529
hs13 21670723 23854929
hs13 64056794 65292451
hs13 108167625 109357572
hs14 18544515 19767232
hs14 105264726 106302057
hs15 18263733 21365850
hs15 25950605 28002628
hs15 28080236 29121336
hs15 29518297 31008507
hs16 1 2810537
hs16 17441601 19066807
hs16 21212772 22679810
hs16 28012684 29058054
hs16 31658070 34900436
hs17 16467781 18395498
hs17 41402508 42632332
hs18 13988748 15367893
hs19 21777328 23732307
hs19 47424981 48590893
hs2 29030000 30392933
hs2 58248047 61193954
hs2 86958955 88077079
hs2 88887206 91638754
hs2 129213308 132914473
hs22 14453375 15657462
hs22 20474108 21679640
hs3 1872571 3331591
hs3 75326969 76935064
hs3 79366217 81386046
hs3 196584076 198982265
hs4 3364142 4401887
hs4 8573073 9885565
hs4 68852674 70448761
hs4 118698296 119894190
hs4 124430676 125598797
hs4 132081527 133224934
hs5 70263 1248692
hs5 68604421 70831640
hs6 114671437 115749378
hs6 160292234 161362367
hs6 167420368 168458233
hs7 13405467 14521413
hs7 61087267 62749700
hs7 63347174 65011286
hs7 73632369 76687315
hs7 111360255 112555864
hs7 142857897 143999571
hs8 3586932 6147262
hs8 6349797 8448555
hs8 14670571 15809077
hs8 20577324 23167554
hs8 87616509 88986364
hs9 38493875 46588540
hs9 65207500 70343347
hs9 82557453 84097474
hs9 138370650 139461572
hsX 1781901 3204365
hsX 6957709 7962862
hsX 27901452 31506888
hsX 66155070 67235819
hsY 21816712 27194739
