hs1 0 2300000 p36.33
hs1 2300000 5300000 p36.32
hs1 5300000 7100000 p36.31
hs1 7100000 9200000 p36.23
hs1 9200000 12600000 p36.22
hs1 12600000 16100000 p36.21
hs1 16100000 20300000 p36.13
hs1 20300000 23800000 p36.12
hs1 23800000 27800000 p36.11
hs1 27800000 30000000 p35.3
hs1 30000000 32200000 p35.2
hs1 32200000 34400000 p35.1
hs1 34400000 39600000 p34.3
hs1 39600000 43900000 p34.2
hs1 43900000 46500000 p34.1
hs1 46500000 51300000 p33
hs1 51300000 56200000 p32.3
hs1 56200000 58700000 p32.2
hs1 58700000 60900000 p32.1
hs1 60900000 68700000 p31.3
hs1 68700000 69500000 p31.2
hs1 69500000 84700000 p31.1
hs1 84700000 88100000 p22.3
hs1 88100000 92000000 p22.2
hs1 92000000 94500000 p22.1
hs1 94500000 99400000 p21.3
hs1 99400000 102000000 p21.2
hs1 102000000 107000000 p21.1
hs1 107000000 111600000 p13.3
hs1 111600000 115900000 p13.2
hs1 115900000 117600000 p13.1
hs1 117600000 120700000 p12
hs1 120700000 121100000 p11.2
hs1 121100000 124300000 p11.1
hs1 124300000 128000000 q11
hs1 128000000 142400000 q12
hs1 142400000 148000000 q21.1
hs1 148000000 149600000 q21.2
hs1 149600000 153300000 q21.3
hs1 153300000 154800000 q22
hs1 154800000 157300000 q23.1
hs1 157300000 158800000 q23.2
hs1 158800000 163800000 q23.3
hs1 163800000 165500000 q24.1
hs1 165500000 169100000 q24.2
hs1 169100000 171200000 q24.3
hs1 171200000 174300000 q25.1
hs1 174300000 178600000 q25.2
hs1 178600000 184000000 q25.3
hs1 184000000 189000000 q31.1
hs1 189000000 192100000 q31.2
hs1 192100000 197500000 q31.3
hs1 197500000 205300000 q32.1
hs1 205300000 209500000 q32.2
hs1 209500000 212100000 q32.3
hs1 212100000 222100000 q41
hs1 222100000 222700000 q42.11
hs1 222700000 225100000 q42.12
hs1 225100000 228800000 q42.13
hs1 228800000 232700000 q42.2
hs1 232700000 234600000 q42.3
hs1 234600000 241700000 q43
hs1 241700000 247249719 q44
hs2 0 4300000 p25.3
hs2 4300000 7000000 p25.2
hs2 7000000 12800000 p25.1
hs2 12800000 17000000 p24.3
hs2 17000000 19100000 p24.2
hs2 19100000 23900000 p24.1
hs2 23900000 27700000 p23.3
hs2 27700000 29800000 p23.2
hs2 29800000 31900000 p23.1
hs2 31900000 36400000 p22.3
hs2 36400000 38400000 p22.2
hs2 38400000 41600000 p22.1
hs2 41600000 47600000 p21
hs2 47600000 52700000 p16.3
hs2 52700000 54800000 p16.2
hs2 54800000 61100000 p16.1
hs2 61100000 64000000 p15
hs2 64000000 70500000 p14
hs2 70500000 72600000 p13.3
hs2 72600000 73900000 p13.2
hs2 73900000 75400000 p13.1
hs2 75400000 83700000 p12
hs2 83700000 91000000 p11.2
hs2 91000000 93300000 p11.1
hs2 93300000 95700000 q11.1
hs2 95700000 102100000 q11.2
hs2 102100000 105300000 q12.1
hs2 105300000 106700000 q12.2
hs2 106700000 108600000 q12.3
hs2 108600000 113800000 q13
hs2 113800000 118600000 q14.1
hs2 118600000 122100000 q14.2
hs2 122100000 129600000 q14.3
hs2 129600000 132200000 q21.1
hs2 132200000 134800000 q21.2
hs2 134800000 136600000 q21.3
hs2 136600000 142400000 q22.1
hs2 142400000 144700000 q22.2
hs2 144700000 148400000 q22.3
hs2 148400000 149600000 q23.1
hs2 149600000 150300000 q23.2
hs2 150300000 154600000 q23.3
hs2 154600000 159600000 q24.1
hs2 159600000 163500000 q24.2
hs2 163500000 169500000 q24.3
hs2 169500000 177700000 q31.1
hs2 177700000 180400000 q31.2
hs2 180400000 182700000 q31.3
hs2 182700000 189100000 q32.1
hs2 189100000 191600000 q32.2
hs2 191600000 197100000 q32.3
hs2 197100000 203500000 q33.1
hs2 203500000 205600000 q33.2
hs2 205600000 209100000 q33.3
hs2 209100000 215100000 q34
hs2 215100000 221300000 q35
hs2 221300000 224900000 q36.1
hs2 224900000 225800000 q36.2
hs2 225800000 230700000 q36.3
hs2 230700000 235300000 q37.1
hs2 235300000 237000000 q37.2
hs2 237000000 242951149 q37.3
hs3 0 3500000 p26.3
hs3 3500000 5500000 p26.2
hs3 5500000 8700000 p26.1
hs3 8700000 11500000 p25.3
hs3 11500000 12400000 p25.2
hs3 12400000 14700000 p25.1
hs3 14700000 23800000 p24.3
hs3 23800000 26400000 p24.2
hs3 26400000 30800000 p24.1
hs3 30800000 32100000 p23
hs3 32100000 36500000 p22.3
hs3 36500000 39300000 p22.2
hs3 39300000 43600000 p22.1
hs3 43600000 44400000 p21.33
hs3 44400000 44700000 p21.32
hs3 44700000 51400000 p21.31
hs3 51400000 51700000 p21.2
hs3 51700000 54400000 p21.1
hs3 54400000 58500000 p14.3
hs3 58500000 63700000 p14.2
hs3 63700000 71800000 p14.1
hs3 71800000 74200000 p13
hs3 74200000 81800000 p12.3
hs3 81800000 83700000 p12.2
hs3 83700000 87200000 p12.1
hs3 87200000 89400000 p11.2
hs3 89400000 91700000 p11.1
hs3 91700000 93200000 q11.1
hs3 93200000 99800000 q11.2
hs3 99800000 101500000 q12.1
hs3 101500000 102500000 q12.2
hs3 102500000 104400000 q12.3
hs3 104400000 107800000 q13.11
hs3 107800000 109500000 q13.12
hs3 109500000 112800000 q13.13
hs3 112800000 115000000 q13.2
hs3 115000000 118800000 q13.31
hs3 118800000 120500000 q13.32
hs3 120500000 123400000 q13.33
hs3 123400000 125400000 q21.1
hs3 125400000 127700000 q21.2
hs3 127700000 131500000 q21.3
hs3 131500000 135700000 q22.1
hs3 135700000 137400000 q22.2
hs3 137400000 140400000 q22.3
hs3 140400000 144400000 q23
hs3 144400000 150400000 q24
hs3 150400000 153500000 q25.1
hs3 153500000 156300000 q25.2
hs3 156300000 158100000 q25.31
hs3 158100000 159900000 q25.32
hs3 159900000 161200000 q25.33
hs3 161200000 169200000 q26.1
hs3 169200000 172500000 q26.2
hs3 172500000 177300000 q26.31
hs3 177300000 180600000 q26.32
hs3 180600000 184200000 q26.33
hs3 184200000 186000000 q27.1
hs3 186000000 187500000 q27.2
hs3 187500000 189400000 q27.3
hs3 189400000 193800000 q28
hs3 193800000 199501827 q29
hs4 0 3100000 p16.3
hs4 3100000 5200000 p16.2
hs4 5200000 10900000 p16.1
hs4 10900000 15300000 p15.33
hs4 15300000 18500000 p15.32
hs4 18500000 23100000 p15.31
hs4 23100000 27900000 p15.2
hs4 27900000 35500000 p15.1
hs4 35500000 40900000 p14
hs4 40900000 45600000 p13
hs4 45600000 48700000 p12
hs4 48700000 50700000 p11
hs4 50700000 52400000 q11
hs4 52400000 59200000 q12
hs4 59200000 66300000 q13.1
hs4 66300000 70400000 q13.2
hs4 70400000 76500000 q13.3
hs4 76500000 79200000 q21.1
hs4 79200000 82600000 q21.21
hs4 82600000 84300000 q21.22
hs4 84300000 87100000 q21.23
hs4 87100000 88200000 q21.3
hs4 88200000 94000000 q22.1
hs4 94000000 95400000 q22.2
hs4 95400000 99100000 q22.3
hs4 99100000 102500000 q23
hs4 102500000 107900000 q24
hs4 107900000 114100000 q25
hs4 114100000 120600000 q26
hs4 120600000 124000000 q27
hs4 124000000 129100000 q28.1
hs4 129100000 131300000 q28.2
hs4 131300000 139500000 q28.3
hs4 139500000 141700000 q31.1
hs4 141700000 145000000 q31.21
hs4 145000000 147700000 q31.22
hs4 147700000 151000000 q31.23
hs4 151000000 155100000 q31.3
hs4 155100000 161500000 q32.1
hs4 161500000 164500000 q32.2
hs4 164500000 170400000 q32.3
hs4 170400000 172200000 q33
hs4 172200000 176600000 q34.1
hs4 176600000 177800000 q34.2
hs4 177800000 182600000 q34.3
hs4 182600000 187300000 q35.1
hs4 187300000 191273063 q35.2
hs5 0 4400000 p15.33
hs5 4400000 6000000 p15.32
hs5 6000000 8200000 p15.31
hs5 8200000 15100000 p15.2
hs5 15100000 18500000 p15.1
hs5 18500000 23300000 p14.3
hs5 23300000 24700000 p14.2
hs5 24700000 29300000 p14.1
hs5 29300000 34400000 p13.3
hs5 34400000 38500000 p13.2
hs5 38500000 42400000 p13.1
hs5 42400000 45800000 p12
hs5 45800000 47700000 p11
hs5 47700000 50500000 q11.1
hs5 50500000 58900000 q11.2
hs5 58900000 63000000 q12.1
hs5 63000000 63700000 q12.2
hs5 63700000 66500000 q12.3
hs5 66500000 68400000 q13.1
hs5 68400000 73300000 q13.2
hs5 73300000 76400000 q13.3
hs5 76400000 81300000 q14.1
hs5 81300000 82800000 q14.2
hs5 82800000 91900000 q14.3
hs5 91900000 97300000 q15
hs5 97300000 102800000 q21.1
hs5 102800000 104500000 q21.2
hs5 104500000 109600000 q21.3
hs5 109600000 111500000 q22.1
hs5 111500000 113100000 q22.2
hs5 113100000 115200000 q22.3
hs5 115200000 121500000 q23.1
hs5 121500000 127300000 q23.2
hs5 127300000 130400000 q23.3
hs5 130400000 135400000 q31.1
hs5 135400000 139000000 q31.2
hs5 139000000 143100000 q31.3
hs5 143100000 147200000 q32
hs5 147200000 152100000 q33.1
hs5 152100000 155600000 q33.2
hs5 155600000 159900000 q33.3
hs5 159900000 167400000 q34
hs5 167400000 172200000 q35.1
hs5 172200000 176500000 q35.2
hs5 176500000 180857866 q35.3
hs6 0 2300000 p25.3
hs6 2300000 4100000 p25.2
hs6 4100000 7000000 p25.1
hs6 7000000 10600000 p24.3
hs6 10600000 11200000 p24.2
hs6 11200000 13500000 p24.1
hs6 13500000 15500000 p23
hs6 15500000 23500000 p22.3
hs6 23500000 26100000 p22.2
hs6 26100000 29900000 p22.1
hs6 29900000 31900000 p21.33
hs6 31900000 33600000 p21.32
hs6 33600000 36800000 p21.31
hs6 36800000 40600000 p21.2
hs6 40600000 45200000 p21.1
hs6 45200000 51100000 p12.3
hs6 51100000 52600000 p12.2
hs6 52600000 57200000 p12.1
hs6 57200000 58400000 p11.2
hs6 58400000 60500000 p11.1
hs6 60500000 63400000 q11.1
hs6 63400000 63500000 q11.2
hs6 63500000 70000000 q12
hs6 70000000 75900000 q13
hs6 75900000 83900000 q14.1
hs6 83900000 84700000 q14.2
hs6 84700000 87500000 q14.3
hs6 87500000 92100000 q15
hs6 92100000 98700000 q16.1
hs6 98700000 99900000 q16.2
hs6 99900000 104800000 q16.3
hs6 104800000 113900000 q21
hs6 113900000 117100000 q22.1
hs6 117100000 118600000 q22.2
hs6 118600000 126200000 q22.31
hs6 126200000 127300000 q22.32
hs6 127300000 130400000 q22.33
hs6 130400000 131300000 q23.1
hs6 131300000 135200000 q23.2
hs6 135200000 139100000 q23.3
hs6 139100000 142900000 q24.1
hs6 142900000 145700000 q24.2
hs6 145700000 149100000 q24.3
hs6 149100000 152600000 q25.1
hs6 152600000 155600000 q25.2
hs6 155600000 160900000 q25.3
hs6 160900000 164400000 q26
hs6 164400000 170899992 q27
hs7 0 2100000 p22.3
hs7 2100000 4500000 p22.2
hs7 4500000 7200000 p22.1
hs7 7200000 13300000 p21.3
hs7 13300000 15200000 p21.2
hs7 15200000 19500000 p21.1
hs7 19500000 24900000 p15.3
hs7 24900000 28000000 p15.2
hs7 28000000 31800000 p15.1
hs7 31800000 35600000 p14.3
hs7 35600000 37500000 p14.2
hs7 37500000 43300000 p14.1
hs7 43300000 46600000 p13
hs7 46600000 49800000 p12.3
hs7 49800000 50900000 p12.2
hs7 50900000 53900000 p12.1
hs7 53900000 57400000 p11.2
hs7 57400000 59100000 p11.1
hs7 59100000 61100000 q11.1
hs7 61100000 66100000 q11.21
hs7 66100000 71800000 q11.22
hs7 71800000 77400000 q11.23
hs7 77400000 86200000 q21.11
hs7 86200000 88000000 q21.12
hs7 88000000 90900000 q21.13
hs7 90900000 92600000 q21.2
hs7 92600000 97900000 q21.3
hs7 97900000 104400000 q22.1
hs7 104400000 105900000 q22.2
hs7 105900000 107200000 q22.3
hs7 107200000 114400000 q31.1
hs7 114400000 117200000 q31.2
hs7 117200000 120900000 q31.31
hs7 120900000 123600000 q31.32
hs7 123600000 126900000 q31.33
hs7 126900000 129000000 q32.1
hs7 129000000 130100000 q32.2
hs7 130100000 132400000 q32.3
hs7 132400000 137300000 q33
hs7 137300000 142800000 q34
hs7 142800000 147500000 q35
hs7 147500000 152200000 q36.1
hs7 152200000 154700000 q36.2
hs7 154700000 158821424 q36.3
hs8 0 2200000 p23.3
hs8 2200000 6200000 p23.2
hs8 6200000 12700000 p23.1
hs8 12700000 19100000 p22
hs8 19100000 23400000 p21.3
hs8 23400000 27400000 p21.2
hs8 27400000 29700000 p21.1
hs8 29700000 38500000 p12
hs8 38500000 39500000 p11.23
hs8 39500000 39900000 p11.22
hs8 39900000 43200000 p11.21
hs8 43200000 45200000 p11.1
hs8 45200000 48100000 q11.1
hs8 48100000 50400000 q11.21
hs8 50400000 52800000 q11.22
hs8 52800000 55600000 q11.23
hs8 55600000 61700000 q12.1
hs8 61700000 62400000 q12.2
hs8 62400000 66100000 q12.3
hs8 66100000 68100000 q13.1
hs8 68100000 70600000 q13.2
hs8 70600000 74000000 q13.3
hs8 74000000 78500000 q21.11
hs8 78500000 80300000 q21.12
hs8 80300000 84900000 q21.13
hs8 84900000 87200000 q21.2
hs8 87200000 93500000 q21.3
hs8 93500000 99100000 q22.1
hs8 99100000 101600000 q22.2
hs8 101600000 106100000 q22.3
hs8 106100000 110600000 q23.1
hs8 110600000 112200000 q23.2
hs8 112200000 117700000 q23.3
hs8 117700000 119200000 q24.11
hs8 119200000 122500000 q24.12
hs8 122500000 127300000 q24.13
hs8 127300000 131500000 q24.21
hs8 131500000 136500000 q24.22
hs8 136500000 140000000 q24.23
hs8 140000000 146274826 q24.3
hs9 0 2200000 p24.3
hs9 2200000 4600000 p24.2
hs9 4600000 9000000 p24.1
hs9 9000000 14100000 p23
hs9 14100000 16600000 p22.3
hs9 16600000 18500000 p22.2
hs9 18500000 19900000 p22.1
hs9 19900000 25500000 p21.3
hs9 25500000 28100000 p21.2
hs9 28100000 32800000 p21.1
hs9 32800000 36300000 p13.3
hs9 36300000 38000000 p13.2
hs9 38000000 40200000 p13.1
hs9 40200000 42400000 p12
hs9 42400000 46700000 p11.2
hs9 46700000 51800000 p11.1
hs9 51800000 60300000 q11
hs9 60300000 70000000 q12
hs9 70000000 70500000 q13
hs9 70500000 72700000 q21.11
hs9 72700000 73100000 q21.12
hs9 73100000 79300000 q21.13
hs9 79300000 80300000 q21.2
hs9 80300000 83400000 q21.31
hs9 83400000 86100000 q21.32
hs9 86100000 89600000 q21.33
hs9 89600000 91000000 q22.1
hs9 91000000 93000000 q22.2
hs9 93000000 95600000 q22.31
hs9 95600000 98200000 q22.32
hs9 98200000 101600000 q22.33
hs9 101600000 107200000 q31.1
hs9 107200000 110300000 q31.2
hs9 110300000 113900000 q31.3
hs9 113900000 116700000 q32
hs9 116700000 122000000 q33.1
hs9 122000000 125800000 q33.2
hs9 125800000 129300000 q33.3
hs9 129300000 132500000 q34.11
hs9 132500000 132800000 q34.12
hs9 132800000 134900000 q34.13
hs9 134900000 136600000 q34.2
hs9 136600000 140273252 q34.3
hsX 0 4300000 p22.33
hsX 4300000 6000000 p22.32
hsX 6000000 9500000 p22.31
hsX 9500000 17100000 p22.2
hsX 17100000 19200000 p22.13
hsX 19200000 21800000 p22.12
hsX 21800000 24900000 p22.11
hsX 24900000 29400000 p21.3
hsX 29400000 31500000 p21.2
hsX 31500000 37500000 p21.1
hsX 37500000 42300000 p11.4
hsX 42300000 47300000 p11.3
hsX 47300000 49700000 p11.23
hsX 49700000 54700000 p11.22
hsX 54700000 56600000 p11.21
hsX 56600000 59500000 p11.1
hsX 59500000 65000000 q11.1
hsX 65000000 65100000 q11.2
hsX 65100000 67700000 q12
hsX 67700000 72200000 q13.1
hsX 72200000 73800000 q13.2
hsX 73800000 76000000 q13.3
hsX 76000000 84500000 q21.1
hsX 84500000 86200000 q21.2
hsX 86200000 91900000 q21.31
hsX 91900000 93500000 q21.32
hsX 93500000 98200000 q21.33
hsX 98200000 102500000 q22.1
hsX 102500000 103600000 q22.2
hsX 103600000 110500000 q22.3
hsX 110500000 116800000 q23
hsX 116800000 120700000 q24
hsX 120700000 129800000 q25
hsX 129800000 130300000 q26.1
hsX 130300000 133500000 q26.2
hsX 133500000 137800000 q26.3
hsX 137800000 140100000 q27.1
hsX 140100000 141900000 q27.2
hsX 141900000 146900000 q27.3
hsX 146900000 154913754 q28
hsY 0 1700000 p11.32
hsY 1700000 3300000 p11.31
hsY 3300000 11200000 p11.2
hsY 11200000 11300000 p11.1
hsY 11300000 12500000 q11.1
hsY 12500000 14300000 q11.21
hsY 14300000 19000000 q11.221
hsY 19000000 21300000 q11.222
hsY 21300000 25400000 q11.223
hsY 25400000 27200000 q11.23
hsY 27200000 57772954 q12
hs10 0 3000000 p15.3
hs10 3000000 3800000 p15.2
hs10 3800000 6700000 p15.1
hs10 6700000 12300000 p14
hs10 12300000 17300000 p13
hs10 17300000 19900000 p12.33
hs10 19900000 20500000 p12.32
hs10 20500000 22800000 p12.31
hs10 22800000 24100000 p12.2
hs10 24100000 28300000 p12.1
hs10 28300000 31400000 p11.23
hs10 31400000 34500000 p11.22
hs10 34500000 38800000 p11.21
hs10 38800000 40300000 p11.1
hs10 40300000 42100000 q11.1
hs10 42100000 46100000 q11.21
hs10 46100000 50100000 q11.22
hs10 50100000 53300000 q11.23
hs10 53300000 61200000 q21.1
hs10 61200000 64800000 q21.2
hs10 64800000 71300000 q21.3
hs10 71300000 74600000 q22.1
hs10 74600000 77400000 q22.2
hs10 77400000 82000000 q22.3
hs10 82000000 87900000 q23.1
hs10 87900000 89600000 q23.2
hs10 89600000 92900000 q23.31
hs10 92900000 94200000 q23.32
hs10 94200000 98000000 q23.33
hs10 98000000 99400000 q24.1
hs10 99400000 102000000 q24.2
hs10 102000000 103000000 q24.31
hs10 103000000 104900000 q24.32
hs10 104900000 105700000 q24.33
hs10 105700000 111800000 q25.1
hs10 111800000 114900000 q25.2 
hs10 114900000 119100000 q25.3 
hs10 119100000 121700000 q26.11
hs10 121700000 123100000 q26.12
hs10 123100000 127400000 q26.13
hs10 127400000 130500000 q26.2
hs10 130500000 135374737 q26.3
hs11 0 2800000 p15.5
hs11 2800000 10700000 p15.4
hs11 10700000 12600000 p15.3
hs11 12600000 16100000 p15.2
hs11 16100000 21600000 p15.1
hs11 21600000 26000000 p14.3
hs11 26000000 27200000 p14.2
hs11 27200000 31000000 p14.1
hs11 31000000 36400000 p13
hs11 36400000 43400000 p12
hs11 43400000 48800000 p11.2
hs11 48800000 51400000 p11.12
hs11 51400000 52900000 p11.11
hs11 52900000 56400000 q11
hs11 56400000 59700000 q12.1
hs11 59700000 61400000 q12.2
hs11 61400000 63100000 q12.3
hs11 63100000 67100000 q13.1
hs11 67100000 69200000 q13.2
hs11 69200000 70700000 q13.3
hs11 70700000 74900000 q13.4
hs11 74900000 76700000 q13.5
hs11 76700000 85300000 q14.1
hs11 85300000 87900000 q14.2
hs11 87900000 92300000 q14.3
hs11 92300000 96700000 q21
hs11 96700000 101600000 q22.1
hs11 101600000 102400000 q22.2
hs11 102400000 110000000 q22.3
hs11 110000000 112800000 q23.1
hs11 112800000 115400000 q23.2
hs11 115400000 120700000 q23.3
hs11 120700000 123500000 q24.1
hs11 123500000 127400000 q24.2
hs11 127400000 130300000 q24.3
hs11 130300000 134452384 q25
hs12 0 3100000 p13.33
hs12 3100000 5300000 p13.32
hs12 5300000 10000000 p13.31
hs12 10000000 12600000 p13.2
hs12 12600000 14800000 p13.1
hs12 14800000 19900000 p12.3
hs12 19900000 21200000 p12.2
hs12 21200000 26300000 p12.1
hs12 26300000 27700000 p11.23
hs12 27700000 30600000 p11.22
hs12 30600000 33200000 p11.21
hs12 33200000 35400000 p11.1
hs12 35400000 36500000 q11
hs12 36500000 44600000 q12
hs12 44600000 47400000 q13.11
hs12 47400000 48400000 q13.12
hs12 48400000 53100000 q13.13
hs12 53100000 55200000 q13.2
hs12 55200000 56300000 q13.3
hs12 56300000 61400000 q14.1
hs12 61400000 63400000 q14.2
hs12 63400000 66000000 q14.3
hs12 66000000 69800000 q15
hs12 69800000 74100000 q21.1
hs12 74100000 78700000 q21.2
hs12 78700000 85100000 q21.31
hs12 85100000 87500000 q21.32
hs12 87500000 91200000 q21.33
hs12 91200000 94800000 q22
hs12 94800000 100000000 q23.1
hs12 100000000 102400000 q23.2
hs12 102400000 107500000 q23.3
hs12 107500000 110200000 q24.11
hs12 110200000 110800000 q24.12
hs12 110800000 112800000 q24.13
hs12 112800000 115300000 q24.21
hs12 115300000 116700000 q24.22
hs12 116700000 119100000 q24.23
hs12 119100000 124500000 q24.31
hs12 124500000 128700000 q24.32
hs12 128700000 132349534 q24.33
hs13 0 3800000 p13
hs13 3800000 8300000 p12
hs13 8300000 13500000 p11.2
hs13 13500000 16000000 p11.1
hs13 16000000 18400000 q11
hs13 18400000 22200000 q12.11
hs13 22200000 24400000 q12.12
hs13 24400000 26700000 q12.13
hs13 26700000 27800000 q12.2
hs13 27800000 31100000 q12.3
hs13 31100000 32900000 q13.1
hs13 32900000 34700000 q13.2
hs13 34700000 39500000 q13.3
hs13 39500000 44300000 q14.11
hs13 44300000 45900000 q14.12
hs13 45900000 46200000 q14.13
hs13 46200000 48900000 q14.2
hs13 48900000 52200000 q14.3
hs13 52200000 57600000 q21.1
hs13 57600000 60500000 q21.2
hs13 60500000 64100000 q21.31
hs13 64100000 67200000 q21.32
hs13 67200000 72100000 q21.33
hs13 72100000 74200000 q22.1
hs13 74200000 76000000 q22.2
hs13 76000000 77800000 q22.3
hs13 77800000 86500000 q31.1
hs13 86500000 88800000 q31.2
hs13 88800000 93800000 q31.3
hs13 93800000 97000000 q32.1
hs13 97000000 98100000 q32.2
hs13 98100000 100500000 q32.3
hs13 100500000 103700000 q33.1
hs13 103700000 105800000 q33.2
hs13 105800000 109100000 q33.3
hs13 109100000 114142980 q34
hs14 0 3100000 p13
hs14 3100000 6700000 p12
hs14 6700000 13600000 p11.2
hs14 13600000 15600000 p11.1
hs14 15600000 19100000 q11.1
hs14 19100000 23600000 q11.2
hs14 23600000 31800000 q12
hs14 31800000 34100000 q13.1
hs14 34100000 35600000 q13.2
hs14 35600000 36900000 q13.3
hs14 36900000 41000000 q21.1
hs14 41000000 43200000 q21.2
hs14 43200000 48300000 q21.3
hs14 48300000 52300000 q22.1
hs14 52300000 54400000 q22.2
hs14 54400000 55800000 q22.3
hs14 55800000 61200000 q23.1
hs14 61200000 64000000 q23.2
hs14 64000000 67000000 q23.3
hs14 67000000 69300000 q24.1
hs14 69300000 72900000 q24.2
hs14 72900000 78400000 q24.3
hs14 78400000 82600000 q31.1
hs14 82600000 84000000 q31.2
hs14 84000000 88900000 q31.3
hs14 88900000 90500000 q32.11
hs14 90500000 92800000 q32.12
hs14 92800000 95400000 q32.13
hs14 95400000 100400000 q32.2
hs14 100400000 102200000 q32.31
hs14 102200000 103000000 q32.32
hs14 103000000 106368585 q32.33
hs15 0 3500000 p13
hs15 3500000 7900000 p12
hs15 7900000 14100000 p11.2
hs15 14100000 17000000 p11.1
hs15 17000000 18400000 q11.1
hs15 18400000 23300000 q11.2
hs15 23300000 25700000 q12
hs15 25700000 28000000 q13.1
hs15 28000000 29000000 q13.2
hs15 29000000 31400000 q13.3
hs15 31400000 37900000 q14
hs15 37900000 40700000 q15.1
hs15 40700000 41400000 q15.2
hs15 41400000 42700000 q15.3
hs15 42700000 47600000 q21.1
hs15 47600000 51100000 q21.2
hs15 51100000 55800000 q21.3
hs15 55800000 57100000 q22.1
hs15 57100000 61500000 q22.2
hs15 61500000 64900000 q22.31
hs15 64900000 65000000 q22.32
hs15 65000000 65300000 q22.33
hs15 65300000 70400000 q23
hs15 70400000 73100000 q24.1
hs15 73100000 74400000 q24.2
hs15 74400000 76100000 q24.3
hs15 76100000 79500000 q25.1
hs15 79500000 83000000 q25.2
hs15 83000000 86900000 q25.3
hs15 86900000 92100000 q26.1
hs15 92100000 96300000 q26.2
hs15 96300000 100338915 q26.3
hs16 0 6300000 p13.3
hs16 6300000 10300000 p13.2
hs16 10300000 12500000 p13.13
hs16 12500000 14700000 p13.12
hs16 14700000 16700000 p13.11
hs16 16700000 20500000 p12.3
hs16 20500000 21700000 p12.2
hs16 21700000 27600000 p12.1
hs16 27600000 34400000 p11.2
hs16 34400000 38200000 p11.1
hs16 38200000 40700000 q11.1
hs16 40700000 45500000 q11.2
hs16 45500000 51200000 q12.1
hs16 51200000 54500000 q12.2
hs16 54500000 56700000 q13
hs16 56700000 65200000 q21
hs16 65200000 69400000 q22.1
hs16 69400000 69800000 q22.2
hs16 69800000 73300000 q22.3
hs16 73300000 78200000 q23.1
hs16 78200000 80500000 q23.2
hs16 80500000 82700000 q23.3
hs16 82700000 85600000 q24.1
hs16 85600000 87200000 q24.2
hs16 87200000 88827254 q24.3
hs17 0 3600000 p13.3
hs17 3600000 6800000 p13.2
hs17 6800000 11200000 p13.1
hs17 11200000 15900000 p12
hs17 15900000 22100000 p11.2
hs17 22100000 22200000 p11.1
hs17 22200000 23200000 q11.1
hs17 23200000 28800000 q11.2
hs17 28800000 35400000 q12
hs17 35400000 35600000 q21.1
hs17 35600000 37800000 q21.2
hs17 37800000 41900000 q21.31
hs17 41900000 44800000 q21.32
hs17 44800000 47600000 q21.33
hs17 47600000 54900000 q22
hs17 54900000 55600000 q23.1
hs17 55600000 58400000 q23.2
hs17 58400000 59900000 q23.3
hs17 59900000 61600000 q24.1
hs17 61600000 64600000 q24.2
hs17 64600000 68400000 q24.3
hs17 68400000 72200000 q25.1
hs17 72200000 72900000 q25.2
hs17 72900000 78774742 q25.3
hs18 0 2900000 p11.32
hs18 2900000 7200000 p11.31
hs18 7200000 8500000 p11.23
hs18 8500000 10900000 p11.22
hs18 10900000 15400000 p11.21
hs18 15400000 16100000 p11.1
hs18 16100000 17300000 q11.1
hs18 17300000 23300000 q11.2
hs18 23300000 31000000 q12.1
hs18 31000000 35500000 q12.2
hs18 35500000 41800000 q12.3
hs18 41800000 46400000 q21.1
hs18 46400000 52000000 q21.2
hs18 52000000 54400000 q21.31
hs18 54400000 57100000 q21.32
hs18 57100000 59800000 q21.33
hs18 59800000 64900000 q22.1
hs18 64900000 66900000 q22.2
hs18 66900000 71300000 q22.3
hs18 71300000 76117153 q23
hs19 0 6900000 p13.3
hs19 6900000 12600000 p13.2
hs19 12600000 13800000 p13.13
hs19 13800000 16100000 p13.12
hs19 16100000 19800000 p13.11
hs19 19800000 26700000 p12
hs19 26700000 28500000 p11
hs19 28500000 30200000 q11
hs19 30200000 37100000 q12
hs19 37100000 40300000 q13.11
hs19 40300000 43000000 q13.12
hs19 43000000 43400000 q13.13
hs19 43400000 47800000 q13.2
hs19 47800000 50000000 q13.31
hs19 50000000 53800000 q13.32
hs19 53800000 57600000 q13.33
hs19 57600000 59100000 q13.41
hs19 59100000 61400000 q13.42
hs19 61400000 63811651 q13.43
hs20 0 5000000 p13
hs20 5000000 9000000 p12.3
hs20 9000000 11900000 p12.2
hs20 11900000 17800000 p12.1
hs20 17800000 21200000 p11.23
hs20 21200000 22300000 p11.22
hs20 22300000 25700000 p11.21
hs20 25700000 27100000 p11.1
hs20 27100000 28400000 q11.1
hs20 28400000 31500000 q11.21
hs20 31500000 33900000 q11.22
hs20 33900000 37100000 q11.23
hs20 37100000 41100000 q12
hs20 41100000 41600000 q13.11
hs20 41600000 45800000 q13.12
hs20 45800000 49200000 q13.13
hs20 49200000 54400000 q13.2
hs20 54400000 55900000 q13.31
hs20 55900000 57900000 q13.32
hs20 57900000 62435964 q13.33
hs21 0 2900000 p13
hs21 2900000 6300000 p12
hs21 6300000 10000000 p11.2
hs21 10000000 12300000 p11.1
hs21 12300000 13200000 q11.1
