Hanse 400
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20     
52° 5.32 6.43 7.04 7.38 7.60 7.73 7.83 
60° 5.75 6.81 7.44 7.79 7.95 8.05 8.14 
75° 6.18 7.12 7.77 8.15 8.35 8.48 8.63 
90° 6.27 7.34 8.02 8.29 8.44 8.74 9.06 
110° 6.10 7.15 7.86 8.29 8.74 9.06 9.42 
120° 5.72 6.87 7.61 8.12 8.53 9.01 9.78 
135° 4.97 6.18 7.06 7.71 8.15 8.52 9.42 
150° 4.15 5.26 6.27 7.03 7.65 8.09 8.83 
