hs1 0 4999999 -0.455033
hs1 5000000 9999999 -0.465549
hs1 10000000 14999999 -0.359985
hs1 15000000 19999999 -0.34386
hs1 20000000 24999999 -0.363782
hs1 25000000 29999999 -0.400896
hs1 30000000 34999999 -0.154363
hs1 35000000 39999999 -0.122774
hs1 40000000 44999999 -0.046821
hs1 50000000 54999999 -0.113029
hs1 65000000 69999999 -0.00657
hs1 90000000 94999999 -0.031386
hs1 120000000 124999999 -0.02436
hs1 145000000 149999999 -0.231238
hs1 200000000 204999999 -0.266508
hs1 210000000 214999999 -0.033249
hs1 220000000 224999999 -0.248996
hs1 225000000 229999999 -0.229485
hs1 230000000 234999999 -0.172159
hs1 235000000 239999999 -0.059945
hs1 240000000 244999999 -0.173164
hs1 245000000 249999999 -0.216653
hs10 0 4999999 -0.304442
hs10 5000000 9999999 -0.165386
hs10 10000000 14999999 -0.353511
hs10 15000000 19999999 -0.291288
hs10 20000000 24999999 -0.191155
hs10 25000000 29999999 -0.284746
hs10 30000000 34999999 -0.257543
hs10 35000000 39999999 -0.153755
hs10 55000000 59999999 -0.049867
hs10 60000000 64999999 -0.026697
hs10 70000000 74999999 -0.282234
hs10 85000000 89999999 -0.055036
hs10 95000000 99999999 -0.09621
hs10 100000000 104999999 -0.082292
hs10 110000000 114999999 -0.007758
hs10 115000000 119999999 -0.008792
hs10 120000000 124999999 -0.041344
hs10 125000000 129999999 -0.0662
hs11 45000000 49999999 -0.118784
hs11 60000000 64999999 -0.238793
hs11 65000000 69999999 -0.304353
hs11 70000000 74999999 -0.108352
hs11 75000000 79999999 -0.008318
hs11 105000000 109999999 -0.012385
hs11 115000000 119999999 -0.007767
hs12 0 4999999 -0.2186
hs12 5000000 9999999 -0.174662
hs12 10000000 14999999 -0.097018
hs12 20000000 24999999 -0.002282
hs12 25000000 29999999 -0.104054
hs12 45000000 49999999 -0.132461
hs12 50000000 54999999 -0.093813
hs12 60000000 64999999 -0.023528
hs12 65000000 69999999 -0.041797
hs12 90000000 94999999 -0.1164
hs12 95000000 99999999 -0.003223
hs12 100000000 104999999 -0.037475
hs12 105000000 109999999 -0.193972
hs12 115000000 119999999 -0.32091
hs12 120000000 124999999 -0.441856
hs13 15000000 19999999 -0.421173
hs13 20000000 24999999 -0.234083
hs13 25000000 29999999 -0.125725
hs13 30000000 34999999 -0.036967
hs13 40000000 44999999 -0.096964
hs13 45000000 49999999 -0.077599
hs13 90000000 94999999 -0.025865
hs13 95000000 99999999 -0.088549
hs13 105000000 109999999 -0.053328
hs14 30000000 34999999 -0.127697
hs14 45000000 49999999 -0.000602
hs14 50000000 54999999 -0.043185
hs14 55000000 59999999 -0.001103
hs14 60000000 64999999 -0.048725
hs14 70000000 74999999 -0.23155
hs14 75000000 79999999 -0.033331
hs14 85000000 89999999 -0.040811
hs14 90000000 94999999 -0.220638
hs14 100000000 104999999 -0.430433
hs15 20000000 24999999 -0.176845
hs15 25000000 29999999 -0.160494
hs15 40000000 44999999 -0.081125
hs15 45000000 49999999 -0.006801
hs15 60000000 64999999 -0.210708
hs15 70000000 74999999 -0.091932
hs15 80000000 84999999 -0.047122
hs15 85000000 89999999 -0.061506
hs16 0 4999999 -0.579861
hs16 5000000 9999999 -0.231021
hs16 10000000 14999999 -0.481248
hs16 15000000 19999999 -0.396275
hs16 20000000 24999999 -0.409476
hs16 25000000 29999999 -0.443382
hs16 45000000 49999999 -0.123468
hs16 55000000 59999999 -0.100126
hs16 65000000 69999999 -0.364874
hs16 70000000 74999999 -0.176331
hs16 75000000 79999999 -0.056605
hs16 80000000 84999999 -0.166315
hs16 85000000 89999999 -0.438182
hs17 0 4999999 -0.577938
hs17 5000000 9999999 -0.35806
hs17 10000000 14999999 -0.085448
hs17 15000000 19999999 -0.393191
hs17 20000000 24999999 -0.260318
hs17 25000000 29999999 -0.169598
hs17 30000000 34999999 -0.272111
hs17 35000000 39999999 -0.248309
hs17 40000000 44999999 -0.332516
hs17 50000000 54999999 -0.048505
hs17 55000000 59999999 -0.296914
hs17 60000000 64999999 -0.339181
hs17 65000000 69999999 -0.080854
hs17 70000000 74999999 -0.517071
hs17 75000000 79999999 -0.568579
hs18 0 4999999 -0.039689
hs18 5000000 9999999 -0.109889
hs18 10000000 14999999 -0.308321
hs18 15000000 19999999 -0.201725
hs18 50000000 54999999 -0.008463
hs18 55000000 59999999 -0.046425
hs18 75000000 79999999 -0.384184
hs19 10000000 14999999 -0.485552
hs19 30000000 34999999 -0.281871
hs19 35000000 39999999 -0.27249
hs19 40000000 44999999 -0.374992
hs19 50000000 54999999 -0.455551
hs19 55000000 59999999 -0.394297
hs2 5000000 9999999 -0.095444
hs2 10000000 14999999 -0.02081
hs2 25000000 29999999 -0.129111
hs2 30000000 34999999 -0.061344
hs2 35000000 39999999 -0.021796
hs2 40000000 44999999 -0.02831
hs2 45000000 49999999 -0.013114
hs2 60000000 64999999 -0.05537
hs2 70000000 74999999 -0.063127
hs2 85000000 89999999 -0.175387
hs2 90000000 94999999 -0.150323
hs2 95000000 99999999 -0.077111
hs2 100000000 104999999 -0.037582
hs2 105000000 109999999 -0.134865
hs2 110000000 114999999 -0.062095
hs2 120000000 124999999 -0.04383
hs2 125000000 129999999 -0.128402
hs2 130000000 134999999 -0.040468
hs2 170000000 174999999 -0.020563
hs2 200000000 204999999 -0.133047
hs2 225000000 229999999 -0.005616
hs2 230000000 234999999 -0.217513
hs2 235000000 239999999 -0.261351
hs20 0 4999999 -0.130718
hs20 5000000 9999999 -0.03932
hs20 25000000 29999999 -0.240152
hs20 30000000 34999999 -0.382061
hs20 35000000 39999999 -0.014329
hs20 40000000 44999999 -0.030478
hs20 45000000 49999999 -0.318194
hs20 60000000 64999999 -0.54387
hs21 5000000 9999999 -0.182811
hs21 30000000 34999999 -0.217259
hs21 35000000 39999999 -0.118329
hs21 40000000 44999999 -0.342289
hs21 45000000 49999999 -0.423818
hs22 15000000 19999999 -0.496732
hs22 20000000 24999999 -0.3533
hs22 25000000 29999999 -0.17064
hs22 30000000 34999999 -0.248653
hs22 35000000 39999999 -0.411396
hs22 40000000 44999999 -0.436893
hs3 5000000 9999999 -0.054912
hs3 10000000 14999999 -0.217959
hs3 20000000 24999999 -0.039959
hs3 25000000 29999999 -0.023381
hs3 30000000 34999999 -0.029102
hs3 35000000 39999999 -0.00048
hs3 55000000 59999999 -0.0291
hs3 125000000 129999999 -0.182221
hs3 150000000 154999999 -0.01933
hs3 170000000 174999999 -0.046508
hs3 175000000 179999999 -0.011072
hs3 180000000 184999999 -0.047349
hs3 185000000 189999999 -0.158422
hs3 190000000 194999999 -0.007016
hs3 195000000 199999999 -0.465566
hs4 0 4999999 -0.391678
hs4 25000000 29999999 -0.002378
hs4 35000000 39999999 -0.141253
hs4 40000000 44999999 -0.02625
hs4 75000000 79999999 -0.046524
hs4 80000000 84999999 -0.00032
hs4 85000000 89999999 -0.032373
hs4 90000000 94999999 -0.021742
hs4 140000000 144999999 -0.024194
hs4 145000000 149999999 -0.013269
hs4 150000000 154999999 -0.006855
hs4 160000000 164999999 -0.045875
hs4 185000000 189999999 -0.141921
hs5 5000000 9999999 -0.09562
hs5 10000000 14999999 -0.071814
hs5 15000000 19999999 -0.100621
hs5 30000000 34999999 -0.03576
hs5 70000000 74999999 -0.052762
hs5 75000000 79999999 -0.077392
hs5 130000000 134999999 -0.08302
hs5 135000000 139999999 -0.032343
hs5 145000000 149999999 -0.00072
hs5 150000000 154999999 -0.019759
hs5 155000000 159999999 -0.018435
hs5 170000000 174999999 -0.060585
hs5 175000000 179999999 -0.2981
hs5 180000000 184999999 -0.225988
hs5_h2_hap1 0 4999999 -0.33757
hs6 0 4999999 -0.16412
hs6 10000000 14999999 -0.104014
hs6 15000000 19999999 -0.114442
hs6 20000000 24999999 -0.033006
hs6 35000000 39999999 -0.09545
hs6 40000000 44999999 -0.084641
hs6 105000000 109999999 -0.095477
hs6 110000000 114999999 -0.041452
hs6 130000000 134999999 -0.046641
hs6 135000000 139999999 -0.077023
hs6 150000000 154999999 -0.116742
hs6 155000000 159999999 -0.157688
hs6 160000000 164999999 -0.127443
hs6 165000000 169999999 -0.277345
hs7 0 4999999 -0.443452
hs7 5000000 9999999 -0.173855
hs7 20000000 24999999 -0.042255
hs7 35000000 39999999 -0.014409
hs7 45000000 49999999 -0.190433
hs7 55000000 59999999 -0.484515
hs7 60000000 64999999 -0.432936
hs7 70000000 74999999 -0.637495
hs7 75000000 79999999 -0.094759
hs7 95000000 99999999 -0.159521
hs7 100000000 104999999 -0.351466
hs7 125000000 129999999 -0.011432
hs7 130000000 134999999 -0.05988
hs7 135000000 139999999 -0.156166
hs7 145000000 149999999 -0.131272
hs7 150000000 154999999 -0.293824
hs7 155000000 159999999 -0.36391
hs8 0 4999999 -0.351893
hs8 5000000 9999999 -0.305585
hs8 10000000 14999999 -0.142048
hs8 15000000 19999999 -0.101024
hs8 25000000 29999999 -0.202392
hs8 30000000 34999999 -0.110706
hs8 35000000 39999999 -0.134881
hs8 40000000 44999999 -0.430231
hs8 45000000 49999999 -0.162237
hs8 55000000 59999999 -0.058269
hs8 80000000 84999999 -0.026486
hs8 100000000 104999999 -0.052368
hs8 125000000 129999999 -0.016378
hs9 35000000 39999999 -0.057582
hs9 70000000 74999999 -0.061809
hs9 75000000 79999999 -0.009521
hs9 85000000 89999999 -0.105457
hs9 90000000 94999999 -0.278881
hs9 95000000 99999999 -0.191263
hs9 105000000 109999999 -0.003862
hs9 110000000 114999999 -0.149236
hs9 120000000 124999999 -0.023453
hs9 125000000 129999999 -0.160313
hs9 130000000 134999999 -0.443513
hs9 135000000 139999999 -0.418402
hsX 5000000 9999999 -0.243172
hsX 40000000 44999999 -0.054874
hsY 0 4999999 -0.237404
hsY 15000000 19999999 -0.549003
hsY 20000000 24999999 -0.327276
hsY 25000000 29999999 -0.303468
