OFF
8 6 12

0 0 -0.00781639
0 0 0.107816
-0.5 -0.288675 -0.00781641
-0.5 -0.288675 0.107816
0.5 -0.288675 -0.00781641
0.5 -0.288675 0.107816
0 -0.57735 -0.00781642
0 -0.57735 0.107816

4	4 5 7 6	0.800 0.098 0.098
4	0 1 5 4	0.098 0.647 0.400
4	2 0 4 6	0.098 0.098 0.800
4	3 7 5 1	0.098 0.098 0.800
4	2 3 1 0	0.098 0.647 0.400
4	7 3 2 6	0.800 0.098 0.098
