
Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
    0.00     0.0   P               0.00    19.172      0.00     0.00     0.00   = P
    0.00     0.0   PP              0.00    19.172      0.00     0.00     0.00   = PP
    0.00     0.0   S               0.00    33.094      0.00     0.00     0.00   = S
    0.00     0.0   SS              0.00    33.094      0.00     0.00     0.00   = SS
    0.00     0.0   PcP           511.27     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcP
    0.00     0.0   PcS           723.42     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcS
    0.00     0.0   ScP           723.42     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScP
    0.00     0.0   ScS           935.56     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScS
    0.00     0.0   PKiKP         994.57     0.000      0.00     0.00     0.00   = PKiKP
    0.00     0.0   SKiKP        1206.72     0.000      0.00     0.00     0.00   = SKiKP
    0.00     0.0   PKIKKIKP     1912.90     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00     0.0   PKIKKIKP     1912.90     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00     0.0   PKIKKIKS     2125.05     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00     0.0   PKIKKIKS     2125.05     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00     0.0   SKIKKIKP     2125.05     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00     0.0   SKIKKIKP     2125.05     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00     0.0   SKIKKIKS     2337.20     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00     0.0   SKIKKIKS     2337.20     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00     0.0   PKIKPPKIKP   2424.17     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00     0.0   PKIKPPKIKP   2424.17     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00     0.0   SKIKSSKIKS   3272.76     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS
    0.00     0.0   SKIKSSKIKS   3272.76     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
    0.00   100.0   p              13.84     0.000    180.00     0.00     0.00   = p
    0.00   100.0   s              24.46     0.000    180.00     0.00     0.00   = s
    0.00   100.0   PcP           497.43     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcP
    0.00   100.0   ScP           698.96     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScP
    0.00   100.0   PcS           709.58     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcS
    0.00   100.0   ScS           911.11     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScS
    0.00   100.0   PKiKP         980.73     0.000      0.00     0.00     0.00   = PKiKP
    0.00   100.0   pPKiKP       1008.40     0.000    180.00     0.00     0.00   = pPKiKP
    0.00   100.0   sPKiKP       1019.02     0.000    180.00     0.00     0.00   = sPKiKP
    0.00   100.0   SKiKP        1182.26     0.000      0.00     0.00     0.00   = SKiKP
    0.00   100.0   PKIKKIKP     1899.07     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00   100.0   PKIKKIKP     1899.07     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00   100.0   SKIKKIKP     2100.59     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00   100.0   SKIKKIKP     2100.59     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00   100.0   PKIKKIKS     2111.21     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00   100.0   PKIKKIKS     2111.21     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00   100.0   SKIKKIKS     2312.74     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00   100.0   SKIKKIKS     2312.74     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00   100.0   PKIKPPKIKP   2410.33     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00   100.0   PKIKPPKIKP   2410.33     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00   100.0   SKIKSSKIKS   3248.31     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS
    0.00   100.0   SKIKSSKIKS   3248.31     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
    0.00  1000.0   p             106.47     0.000    180.00     0.00     0.00   = p
    0.00  1000.0   s             192.93     0.000    180.00     0.00     0.00   = s
    0.00  1000.0   PcP           404.80     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcP
    0.00  1000.0   ScP           530.48     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScP
    0.00  1000.0   PcS           616.95     0.000      0.00     0.00     0.00   = PcS
    0.00  1000.0   ScS           742.63     0.000      0.00     0.00     0.00   = ScS
    0.00  1000.0   PKiKP         888.10     0.000      0.00     0.00     0.00   = PKiKP
    0.00  1000.0   SKiKP        1013.79     0.000      0.00     0.00     0.00   = SKiKP
    0.00  1000.0   pPKiKP       1101.04     0.000    180.00     0.00     0.00   = pPKiKP
    0.00  1000.0   sPKiKP       1187.50     0.000    180.00     0.00     0.00   = sPKiKP
    0.00  1000.0   PKIKKIKP     1806.43     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00  1000.0   PKIKKIKP     1806.43     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKP
    0.00  1000.0   SKIKKIKP     1932.12     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00  1000.0   SKIKKIKP     1932.12     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKP
    0.00  1000.0   PKIKKIKS     2018.58     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00  1000.0   PKIKKIKS     2018.58     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKKIKS
    0.00  1000.0   SKIKKIKS     2144.27     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00  1000.0   SKIKKIKS     2144.27     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKKIKS
    0.00  1000.0   PKIKPPKIKP   2317.70     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00  1000.0   PKIKPPKIKP   2317.70     0.000      0.00     0.00   360.00   = PKIKPPKIKP
    0.00  1000.0   SKIKSSKIKS   3079.83     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS
    0.00  1000.0   SKIKSSKIKS   3079.83     0.000      0.00     0.00   360.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
    0.00  2889.0   p         255.63     0.000    180.00     0.00     0.00   = p
    0.00  2889.0   s         467.78     0.000    180.00     0.00     0.00   = s
    0.00  2889.0   pPKiKP   1250.20     0.000    180.00     0.00     0.00   = pPKiKP
    0.00  2889.0   sPKiKP   1462.35     0.000    180.00     0.00     0.00   = sPKiKP


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   45.00     0.0   P             496.97     7.961     24.54    24.54    45.00   = P
   45.00     0.0   PcP           597.93     3.452     10.37    10.37    45.00   = PcP
   45.00     0.0   PP            602.07    10.635     33.69    33.69    45.00   = PP
   45.00     0.0   PP            605.12     9.182     28.62    28.62    45.00   = PP
   45.00     0.0   PP            607.58     9.649     30.22    30.22    45.00   = PP
   45.00     0.0   PcS           831.71     4.125     12.42     7.16    45.00   = PcS
   45.00     0.0   ScP           831.71     4.125      7.16    12.42    45.00   = ScP
   45.00     0.0   S             897.40    14.480     25.95    25.95    45.00   = S
   45.00     0.0   PS            904.30    14.568     49.46    26.12    45.00   = PS
   45.00     0.0   SP            904.30    14.568     26.12    49.46    45.00   = SP
   45.00     0.0   PKiKP        1016.71     0.961      2.87     2.87    45.00   = PKiKP
   45.00     0.0   ScS          1095.71     6.394     11.14    11.14    45.00   = ScS
   45.00     0.0   SS           1100.43    19.400     35.89    35.89    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1101.88    16.429     29.76    29.76    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1108.53    17.627     32.18    32.18    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1115.19    21.504     40.52    40.52    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1115.24    21.362     40.20    40.20    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1124.71    23.933     46.32    46.32    45.00   = SS
   45.00     0.0   SS           1124.98    23.794     45.97    45.97    45.00   = SS
   45.00     0.0   SKiKP        1230.02     1.009      1.75     3.02    45.00   = SKiKP
   45.00     0.0   PKIKKIKP     1890.15     0.996      2.98     2.98   315.00   = PKIKKIKP
   45.00     0.0   PKIKKIKS     2103.44     0.948      2.83     1.64   315.00   = PKIKKIKS
   45.00     0.0   SKIKKIKP     2103.44     0.948      1.64     2.83   315.00   = SKIKKIKP
   45.00     0.0   SKIKKIKS     2316.62     0.905      1.57     1.57   315.00   = SKIKKIKS
   45.00     0.0   PKIKPPKIKP   2394.80     1.261      3.77     3.77   315.00   = PKIKPPKIKP
   45.00     0.0   PKPPKP       2458.77     4.323     13.03    13.03   315.00   = PKPPKP
   45.00     0.0   SKIKSSKIKS   3249.59     1.013      1.75     1.75   315.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   45.00   100.0   P             485.21     7.919     35.61    24.40    45.00   = P
   45.00   100.0   pP            508.70     8.003    143.95    24.67    45.00   = pP
   45.00   100.0   sP            520.31     7.982    160.87    24.60    45.00   = sP
   45.00   100.0   PcP           584.46     3.462     14.75    10.40    45.00   = PcP
   45.00   100.0   PP            592.29    10.573     51.02    33.47    45.00   = PP
   45.00   100.0   PP            594.16     9.173     42.41    28.59    45.00   = PP
   45.00   100.0   PP            596.98     9.668     45.31    30.28    45.00   = PP
   45.00   100.0   ScP           807.55     4.130      9.76    12.44    45.00   = ScP
   45.00   100.0   PcS           818.41     4.135     17.70     7.18    45.00   = PcS
   45.00   100.0   S             876.83    14.422     36.30    25.84    45.00   = S
   45.00   100.0   SP            883.79    14.507     36.55    49.17    45.00   = SP
   45.00   100.0   sS            917.93    14.541    143.35    26.07    45.00   = sS
   45.00   100.0   PKiKP        1002.90     0.963      4.06     2.88    45.00   = PKiKP
   45.00   100.0   pPKiKP       1030.52     0.960    175.95     2.87    45.00   = pPKiKP
   45.00   100.0   sPKiKP       1041.15     0.961    177.74     2.87    45.00   = sPKiKP
   45.00   100.0   ScS          1071.96     6.414     15.27    11.18    45.00   = ScS
   45.00   100.0   SS           1082.59    16.376     42.24    29.66    45.00   = SS
   45.00   100.0   SS           1083.63    19.245     52.19    35.56    45.00   = SS
   45.00   100.0   SS           1090.20    17.659     46.46    32.25    45.00   = SS
   45.00   100.0   SS           1114.90    23.840     78.14    46.09    45.00   = SS
   45.00   100.0   SS           1114.93    23.800     77.68    45.99    45.00   = SS
   45.00   100.0   SKiKP        1205.59     1.010      2.38     3.02    45.00   = SKiKP
   45.00   100.0   PKIKKIKP     1876.34     0.995      4.20     2.98   315.00   = PKIKKIKP
   45.00   100.0   SKIKKIKP     2079.00     0.947      2.23     2.83   315.00   = SKIKKIKP
   45.00   100.0   PKIKKIKS     2089.63     0.947      3.99     1.64   315.00   = PKIKKIKS
   45.00   100.0   SKIKKIKS     2292.17     0.904      2.13     1.57   315.00   = SKIKKIKS
   45.00   100.0   PKIKPPKIKP   2381.01     1.260      5.31     3.77   315.00   = PKIKPPKIKP
   45.00   100.0   PKPPKP       2445.51     4.325     18.54    13.04   315.00   = PKPPKP
   45.00   100.0   SKIKSSKIKS   3225.15     1.012      2.38     1.75   315.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   45.00  1000.0   P             423.51     7.217     61.95    22.11    45.00   = P
   45.00  1000.0   PcP           497.49     3.612     26.21    10.86    45.00   = PcP
   45.00  1000.0   ScP           643.32     4.204     16.64    12.67    45.00   = ScP
   45.00  1000.0   sP            671.87     8.292    145.62    25.63    45.00   = sP
   45.00  1000.0   PcS           733.89     4.270     31.48     7.41    45.00   = PcS
   45.00  1000.0   S             766.61    13.310     65.01    23.72    45.00   = S
   45.00  1000.0   SP            775.28    13.742     69.35    45.79    45.00   = SP
   45.00  1000.0   PKiKP         910.68     0.979      6.88     2.93    45.00   = PKiKP
   45.00  1000.0   ScS           914.24     6.704     27.16    11.69    45.00   = ScS
   45.00  1000.0   SKiKP        1037.36     1.019      3.98     3.05    45.00   = SKiKP
   45.00  1000.0   pPKiKP       1122.75     0.944    173.37     2.82    45.00   = pPKiKP
   45.00  1000.0   sPKiKP       1209.40     0.952    176.28     2.85    45.00   = sPKiKP
   45.00  1000.0   PKIKKIKP     1784.14     0.977      6.86     2.92   315.00   = PKIKKIKP
   45.00  1000.0   SKIKKIKP     1910.74     0.939      3.66     2.81   315.00   = SKIKKIKP
   45.00  1000.0   PKIKKIKS     1997.38     0.931      6.54     1.61   315.00   = PKIKKIKS
   45.00  1000.0   SKIKKIKS     2123.89     0.896      3.50     1.55   315.00   = SKIKKIKS
   45.00  1000.0   PKIKPPKIKP   2289.06     1.234      8.68     3.69   315.00   = PKIKPPKIKP
   45.00  1000.0   PKPPKP       2361.56     4.355     32.18    13.13   315.00   = PKPPKP
   45.00  1000.0   SKIKSSKIKS   3056.92     1.002      3.91     1.73   315.00   = SKIKSSKIKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
   45.00  2889.0   p         391.20     4.424     94.66    13.34    45.00   = p
   45.00  2889.0   s         719.69     8.286     95.39    14.50    45.00   = s
   45.00  2889.0   pPKiKP   1270.15     0.871    168.68     2.60    45.00   = pPKiKP
   45.00  2889.0   sPKiKP   1483.25     0.911    173.72     2.72    45.00   = sPKiKP


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   90.00     0.0   P             781.33     4.640     14.01    14.01    90.00   = P
   90.00     0.0   PcP           782.40     4.424     13.34    13.34    90.00   = PcP
   90.00     0.0   PP            993.94     7.961     24.54    24.54    90.00   = PP
   90.00     0.0   PKiKP        1077.40     1.681      5.03     5.03    90.00   = PKiKP
   90.00     0.0   SKiKP        1293.16     1.733      3.00     5.19    90.00   = SKiKP
   90.00     0.0   SKS          1412.95     5.874     10.22    10.22    90.00   = SKS
   90.00     0.0   SKKS         1425.76     7.378     12.88    12.88    90.00   = SKKS
   90.00     0.0   S            1435.77     9.199     16.14    16.14    90.00   = S
   90.00     0.0   ScS          1439.39     8.286     14.50    14.50    90.00   = ScS
   90.00     0.0   PS           1501.52    11.768     37.87    20.83    90.00   = PS
   90.00     0.0   SP           1501.52    11.768     20.83    37.87    90.00   = SP
   90.00     0.0   PS           1501.80    11.113     35.43    19.62    90.00   = PS
   90.00     0.0   SP           1501.80    11.113     19.62    35.43    90.00   = SP
   90.00     0.0   PS           1501.99    11.423     36.57    20.19    90.00   = PS
   90.00     0.0   SP           1501.99    11.423     20.19    36.57    90.00   = SP
   90.00     0.0   SS           1794.80    14.480     25.95    25.95    90.00   = SS
   90.00     0.0   PKIKKIKP     1827.14     1.719      5.14     5.14   270.00   = PKIKKIKP
   90.00     0.0   PKKP         1831.67     2.577      7.73     7.73   270.00   = PKKP
   90.00     0.0   PKIKKIKS     2042.85     1.675      5.01     2.90   270.00   = PKIKKIKS
   90.00     0.0   SKIKKIKP     2042.85     1.675      2.90     5.01   270.00   = SKIKKIKP
   90.00     0.0   PKKS         2051.77     2.384      7.14     4.13   270.00   = PKKS
   90.00     0.0   SKKP         2051.77     2.384      4.13     7.14   270.00   = SKKP
   90.00     0.0   SKIKKIKS     2258.36     1.628      2.82     2.82   270.00   = SKIKKIKS
   90.00     0.0   SKKS         2270.73     2.230      3.86     3.86   270.00   = SKKS
   90.00     0.0   PKIKPPKIKP   2321.28     1.851      5.54     5.54   270.00   = PKIKPPKIKP
   90.00     0.0   SKIKSSKIKS   3185.92     1.728      2.99     2.99   270.00   = SKIKSSKIKS
   90.00     0.0   SKSSKS       3189.91     2.579      4.47     4.47   270.00   = SKSSKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   90.00   100.0   P             768.17     4.638     19.94    14.00    90.00   = P
   90.00   100.0   PcP           769.17     4.425     18.99    13.35    90.00   = PcP
   90.00   100.0   pP            794.50     4.640    160.05    14.01    90.00   = pP
   90.00   100.0   sP            805.42     4.640    169.02    14.01    90.00   = sP
   90.00   100.0   PP            982.18     7.941     35.72    24.47    90.00   = PP
   90.00   100.0   PKiKP        1063.65     1.682      7.11     5.03    90.00   = PKiKP
   90.00   100.0   pPKiKP       1091.15     1.680    172.90     5.03    90.00   = pPKiKP
   90.00   100.0   sPKiKP       1101.81     1.680    176.04     5.03    90.00   = sPKiKP
   90.00   100.0   SKiKP        1268.75     1.734      4.08     5.19    90.00   = SKiKP
   90.00   100.0   SKS          1389.09     5.854     13.90    10.19    90.00   = SKS
   90.00   100.0   SKKS         1402.25     7.373     17.62    12.87    90.00   = SKKS
   90.00   100.0   S            1412.79     9.152     22.07    16.05    90.00   = S
   90.00   100.0   ScS          1416.14     8.289     19.89    14.51    90.00   = ScS
   90.00   100.0   pSKS         1425.69     5.911    154.24    10.29    90.00   = pSKS
   90.00   100.0   sSKS         1436.81     5.894    166.00    10.26    90.00   = sSKS
   90.00   100.0   pS           1446.67     9.303    136.84    16.33    90.00   = pS
   90.00   100.0   sS           1458.72     9.246    157.69    16.22    90.00   = sS
   90.00   100.0   SP           1479.55    11.733     28.79    37.73    90.00   = SP
   90.00   100.0   SP           1479.56    11.109     27.13    35.41    90.00   = SP
   90.00   100.0   SP           1479.89    11.458     28.06    36.70    90.00   = SP
   90.00   100.0   PS           1492.53    11.101     54.71    19.60    90.00   = PS
   90.00   100.0   PS           1492.95    11.673     59.12    20.65    90.00   = PS
   90.00   100.0   PS           1493.12    11.493     57.68    20.32    90.00   = PS
   90.00   100.0   SS           1774.24    14.448     36.38    25.89    90.00   = SS
   90.00   100.0   PKIKKIKP     1813.39     1.718      7.26     5.14   270.00   = PKIKKIKP
   90.00   100.0   PKKP         1818.03     2.573     10.90     7.71   270.00   = PKKP
   90.00   100.0   SKIKKIKP     2018.44     1.674      3.94     5.01   270.00   = SKIKKIKP
   90.00   100.0   SKKP         2027.41     2.382      5.61     7.14   270.00   = SKKP
   90.00   100.0   PKIKKIKS     2029.10     1.674      7.07     2.90   270.00   = PKIKKIKS
   90.00   100.0   PKKS         2038.11     2.380     10.08     4.12   270.00   = PKKS
   90.00   100.0   SKIKKIKS     2233.95     1.628      3.83     2.82   270.00   = SKIKKIKS
   90.00   100.0   SKKS         2246.35     2.228      5.25     3.86   270.00   = SKKS
   90.00   100.0   PKIKPPKIKP   2307.55     1.851      7.82     5.54   270.00   = PKIKPPKIKP
   90.00   100.0   SKIKSSKIKS   3161.52     1.727      4.07     2.99   270.00   = SKIKSSKIKS
   90.00   100.0   SKSSKS       3165.56     2.576      6.07     4.46   270.00   = SKSSKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
----------------------------------------------------------------------------------------
   90.00  1000.0   P             685.38     4.555     33.85    13.74    90.00   = P
   90.00  1000.0   PcP           685.61     4.436     32.85    13.38    90.00   = PcP
   90.00  1000.0   pP            876.18     5.055    141.81    15.29    90.00   = pP
   90.00  1000.0   PP            922.65     7.539     67.22    23.16    90.00   = PP
   90.00  1000.0   sP            968.43     4.821    160.84    14.56    90.00   = sP
   90.00  1000.0   PKiKP         972.28     1.700     12.00     5.09    90.00   = PKiKP
   90.00  1000.0   SKiKP        1101.01     1.744      6.82     5.22    90.00   = SKiKP
   90.00  1000.0   pPKiKP       1182.56     1.662    168.27     4.97    90.00   = pPKiKP
   90.00  1000.0   SKS          1228.67     5.567     22.28     9.68    90.00   = SKS
   90.00  1000.0   SKKS         1247.36     7.300     29.81    12.74    90.00   = SKKS
   90.00  1000.0   S            1264.55     8.653     36.10    15.16    90.00   = S
   90.00  1000.0   ScS          1265.32     8.315     34.49    14.55    90.00   = ScS
   90.00  1000.0   sPKiKP       1269.61     1.671    173.47     5.00    90.00   = sPKiKP
   90.00  1000.0   SP           1344.06    10.888     47.85    34.61    90.00   = SP
   90.00  1000.0   pSKS         1498.19     6.874    122.79    11.99    90.00   = pSKS
   90.00  1000.0   sSKS         1596.15     6.245    154.83    10.88    90.00   = sSKS
   90.00  1000.0   sS           1602.78    10.049    136.82    17.68    90.00   = sS
   90.00  1000.0   SS           1667.68    13.827     70.31    24.70    90.00   = SS
   90.00  1000.0   PKIKKIKP     1722.04     1.703     12.02     5.10   270.00   = PKIKKIKP
   90.00  1000.0   PKKP         1728.26     2.506     17.84     7.51   270.00   = PKKP
   90.00  1000.0   SKIKKIKP     1850.64     1.666      6.51     4.98   270.00   = SKIKKIKP
   90.00  1000.0   SKKP         1860.29     2.352      9.21     7.05   270.00   = SKKP
   90.00  1000.0   PKIKKIKS     1937.68     1.658     11.70     2.87   270.00   = PKIKKIKS
   90.00  1000.0   PKKS         1947.93     2.327     16.54     4.03   270.00   = PKKS
   90.00  1000.0   SKIKKIKS     2066.11     1.619      6.33     2.80   270.00   = SKIKKIKS
   90.00  1000.0   SKKS         2079.07     2.204      8.63     3.82   270.00   = SKKS
   90.00  1000.0   PKIKPPKIKP   2216.42     1.843     13.03     5.52   270.00   = PKIKPPKIKP
   90.00  1000.0   SKIKSSKIKS   2993.76     1.719      6.72     2.98   270.00   = SKIKSSKIKS
   90.00  1000.0   SKSSKS       2998.68     2.541      9.96     4.40   270.00   = SKSSKS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
   90.00  2889.0   sP       1205.65     6.288    130.93    19.15    90.00   = sP
   90.00  2889.0   pPKiKP   1326.03     1.572    159.26     4.70    90.00   = pPKiKP
   90.00  2889.0   sPKiKP   1541.31     1.623    168.76     4.86    90.00   = sPKiKP


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
  180.00     0.0   PKIKP    1212.08     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKP
  180.00     0.0   PKIKS    1424.23     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKS
  180.00     0.0   SKIKP    1424.23     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKP
  180.00     0.0   PP       1562.67     4.640     14.01    14.01   180.00   = PP
  180.00     0.0   SKIKS    1636.38     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKS
  180.00     0.0   SKKS     1969.73     4.573      7.94     7.94   180.00   = SKKS
  180.00     0.0   SKSSKS   2825.91     5.874     10.22    10.22   180.00   = SKSSKS
  180.00     0.0   SS       2871.53     9.199     16.14    16.14   180.00   = SS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
  180.00   100.0   PKIKP    1198.25     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKP
  180.00   100.0   pPKIKP   1225.92     0.000    180.00     0.00   180.00   = pPKIKP
  180.00   100.0   sPKIKP   1236.54     0.000    180.00     0.00   180.00   = sPKIKP
  180.00   100.0   SKIKP    1399.78     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKP
  180.00   100.0   PKIKS    1410.40     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKS
  180.00   100.0   PP       1549.50     4.639     19.94    14.00   180.00   = PP
  180.00   100.0   SKIKS    1611.92     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKS
  180.00   100.0   pSKIKS   1650.22     0.000    180.00     0.00   180.00   = pSKIKS
  180.00   100.0   sSKIKS   1660.84     0.000    180.00     0.00   180.00   = sSKIKS
  180.00   100.0   SKKS     1945.63     4.569     10.81     7.94   180.00   = SKKS
  180.00   100.0   SKSSKS   2802.05     5.864     13.93    10.21   180.00   = SKSSKS
  180.00   100.0   SS       2848.56     9.176     22.13    16.10   180.00   = SS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
  180.00  1000.0   PKIKP    1105.61     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKP
  180.00  1000.0   SKIKP    1231.30     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKP
  180.00  1000.0   PKIKS    1317.76     0.000      0.00     0.00   180.00   = PKIKS
  180.00  1000.0   pPKIKP   1318.56     0.000    180.00     0.00   180.00   = pPKIKP
  180.00  1000.0   sPKIKP   1405.02     0.000    180.00     0.00   180.00   = sPKIKP
  180.00  1000.0   pPKP     1425.36     4.438    147.13    13.39   180.00   = pPKP
  180.00  1000.0   SKIKS    1443.45     0.000      0.00     0.00   180.00   = SKIKS
  180.00  1000.0   PP       1466.82     4.610     34.32    13.92   180.00   = PP
  180.00  1000.0   pSKIKS   1742.85     0.000    180.00     0.00   180.00   = pSKIKS
  180.00  1000.0   SKKS     1782.20     4.501     17.85     7.82   180.00   = SKKS
  180.00  1000.0   sSKIKS   1829.31     0.000    180.00     0.00   180.00   = sSKIKS
  180.00  1000.0   SKSSKS   2641.87     5.713     22.89     9.94   180.00   = SKSSKS
  180.00  1000.0   SS       2701.08     8.823     36.93    15.46   180.00   = SS


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase    Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
  (deg)     (km)   Name     Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)   Distance   Name
------------------------------------------------------------------------------------
  180.00  2889.0   pPdiff   1373.29     4.439     90.00    13.39   180.00   = pPdiff
  180.00  2889.0   pPKIKP   1467.72     0.000    180.00     0.00   180.00   = pPKIKP
  180.00  2889.0   pPKP     1524.60     4.069    113.56    12.25   180.00   = pPKP
  180.00  2889.0   sPKIKP   1679.87     0.000    180.00     0.00   180.00   = sPKIKP
  180.00  2889.0   sPKP     1767.46     4.413    147.98    13.31   180.00   = sPKP
  180.00  2889.0   pSKIKS   1892.02     0.000    180.00     0.00   180.00   = pSKIKS
  180.00  2889.0   sSKIKS   2104.16     0.000    180.00     0.00   180.00   = sSKIKS
  180.00  2889.0   sSdiff   2533.46     8.323     90.00    14.57   180.00   = sSdiff


Model: iasp91
Distance   Depth   Phase      Travel    Ray Param  Takeoff  Incident  Purist    Purist
